Guide aux Objectifs et Trophées de Record Of Agarest War Zero
Trophées PSN
Record Of Agarest War Zero
Platinum Trophy Platinum Trophy A obtenu tous les trophées. | ||
Acquisition du titre Awarded N'oubliez pas de vérifier le titre. Le titre peut être obtenu à l'installation 'Adventure Guild' dans la ville. | ||
Capture réussie Successful Capture Capturons des monstres avec la compétence de capture. Il ne peut être capturé que s'il est affaibli. | ||
Overkill Overkill Overkill a réussi. | ||
Arts spéciaux Special Arts Arts spéciaux réussis. | ||
Pas à Pas Footsteps Enregistré pour le classement par score. | ||
Convertir Convert Converti. | ||
Accident de réforme Reform accident Mon père a fait une erreur. | ||
Synthèse de monstres Monster Composite [ P][33232N] Forging Accident A créé un monstre. | ||
Marche rapide Rapid Walk Visez AGI 50 ou plus! | ||
Mur Walls Visez un VIT 50 ou plus! | ||
Strong Man Strong Visez STR50 ou supérieur! | ||
Assistant Wizards Visez INT50 ou supérieur! | ||
Joueur Gamblers Visez LUK 50 ou plus! | ||
J'adore faire du shopping Shopping lovers J'ai fait 500 courses. | ||
Bonne attitude Good Skill A vendu un article 1 000 fois. | ||
Changement de classe Class Change Changement de classe. | ||
Fin héroïne Heroine End Le goût de l'héroïne atteint la fin de la génération avec le plus grand favori. | ||
Marionate Marionate Marionate a été préparé. | ||
Synthèse de monstres 100 fois dépassée Over 100 times of monster synthesis Synthèse de monstres effectuée 100 fois. | ||
Profil complet Profile complete Ouverture de tous les profils. | ||
Au fil du temps Over time [ P][33245N] Profile Complete Activé spécial arts spéciaux. | ||
Pour ceux qui aiment Preference Modification de l'apparence d'Ellis. | ||
Poulet rôti Roast chicken Vous avez vaincu l'énorme décimal. | ||
Vaincre des monstres cachés Destroy hidden monsters Détruisez 4 monstres cachés. | ||
Vaincre 10 000 ennemis Destroy 10,000 enemies Détruisez 10 000 (10 000) ennemis. | ||
Plus de 2500 batailles Battle 2500 times Le nombre de batailles a dépassé 2500. | ||
Dégâts maximum dépassés 10 millions Maximum damage 10 million Le dommage maximal a dépassé 10 000 000 (10 millions). | ||
Nombre maximum de coups dépassé 650 Maximum hits 650 Le nombre maximum de hits a dépassé 650. | ||
Posséder plus de 25 millions Possession 25 million L'argent de possession a dépassé 25 000 000 (25 millions). | ||
Posséder plus de 25 millions de EP Possess EP 25 million Breakthrough EP possédé a dépassé 25 000 000 (25 millions). | ||
Posséder plus de 10 000 TP Possess over TP 10,000 Le TP de possession a dépassé 10 000 (10 000). | ||
Atteint 5 000 renforts Over 5000 times strengthened Fortifié 5000 fois. | ||
Maître racine Root Master J'ai atteint l'ennemi le plus puissant. | ||
Maître du donjon Dungeon Master Effacez tous les donjons cachés. | ||
HIKIKOMORI HIKIKOMORI A terminé le titre. | ||
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
Zephon Objectifs de Steam | |
Metal Slug Tactics Objectifs de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objectifs de Steam | |
Frostpunk 2 Objectifs de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objectifs de Steam | |
The Tribe Must Survive Objectifs de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objectifs de Steam | |
Adore Objectifs de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objectifs de Steam | |
Tchia Objectifs de Steam | |
Winter Survival Objectifs de Steam | |
Escape the Backrooms Trophées PSN | |
The Mobius Machine Objectifs de Steam | |
Ad Infinitum Objectifs de Steam | |
Nightingale Objectifs de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |