Guide aux Objectifs et Trophées de Sensible World Of Soccer
Objectifs Xbox Live
Sensible World Of Soccer
Deus-Ex Socca Deus-Ex Socca La défaite d'un Ordinateur contrôlé de l'équipe, en solo ou en multijoueur local | 5 | |
Sur La Lune Over The Moon Un Score de 10 buts dans un match type, à l'exception multijoueur en local sur plusieurs matchs | 5 | |
Séjour À La Distance Stay The Distance Remplir un seul joueur de préréglage de la ligue en 1ère, 2ème ou 3ème | 15 | |
Monde Des Amis World Of Friends Gagner un abonnement Xbox LIVE match amical | 10 | |
Haute Tension High Tension Gagner un penalty shootout | 15 | |
Il Est Maintenant It Is Now Marquer le but gagnant avec 90 minutes sur l'horloge ou 120 minutes si vous disposez de plus de temps | 15 | |
Champs Champs Remplir un seul joueur de préréglage de la ligue comme la meilleure équipe | 20 | |
Courtois Conduite Gentlemanly Conduct Jouer un match sans qu'aucun de vos joueurs de recevoir une carte de | 10 | |
La Possession Possession Parvenir à une fin de match possession note de 75% ou plus | 20 | |
Buteur Superstar Héros Goalscoring Superstar Hero Gagner par 5 buts ou plus dans un abonnement Xbox LIVE match de classement | 25 | |
Thrash Em Thrash'Em Vaincre n'importe quelle équipe dans le mode solo par 10 buts ou plus | 30 | |
Vol En-Tête De Héros Flying Header Hero Le Score d'un but à l'aide d'une tête plongeante | 30 | |
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
Zephon Objectifs de Steam | |
Metal Slug Tactics Objectifs de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objectifs de Steam | |
Frostpunk 2 Objectifs de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objectifs de Steam | |
The Tribe Must Survive Objectifs de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objectifs de Steam | |
Adore Objectifs de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objectifs de Steam | |
Tchia Objectifs de Steam | |
Winter Survival Objectifs de Steam | |
Escape the Backrooms Trophées PSN | |
The Mobius Machine Objectifs de Steam | |
Ad Infinitum Objectifs de Steam | |
Nightingale Objectifs de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |