Guide aux Objectifs et Trophées de Pro Evolution Soccer 2017
Trophées PSN
Pro Evolution Soccer 2017
Joueur suprême Player supreme Collection complète | ||
Le roi de la rentrée The king of the comeback La victoire après un retour de 3 buts | ||
Dodgeball Dodgeball La possession de balle de plus de 65%, et de gagner | ||
La réserve de luxe The reserve luxury Un but est marqué par une réserve | ||
De classe mondiale World-class A marqué un but de 35 m ou plus (non stationnaire) | ||
Sniper Sniper But sur coup franc de 30 m ou plus | ||
Marqueur surprise Marker surprise But marqué par un défenseur | ||
Forteresse imprenable Impregnable fortress 20 ou plus de photos sur le but concédé, mais pas de buts | ||
Coup la scène Blow the scene Retour dans le temps additionnel et de gagner | ||
A joué: l'Exposition! Has played: the Exhibition! Il a joué pour l'Ensemble | ||
CONTRE (COM) AGAINST (COM) Correspondance des données obtenues à l'encontre de la COM-mode CONTRE | ||
CONTRE (2 joueurs) AGAINST (2 players) Correspondance des données obtenues en mode attaque | ||
La victoire de l'UCL Victory in the UCL Décerné pour avoir vaincu le COM: de l'UEFA Champions League | ||
La victoire dans la GUE Victory in the UEL Décerné pour avoir vaincu le COM: de l'UEFA Europa League | ||
La victoire dans l'ACL Victory in the ACL Décerné pour avoir vaincu le COM: AFC Ligue des Champions | ||
Débuts professionnels Debut professional Récompense pour avoir participé à Devenir une légende | ||
Le vainqueur du championnat The winner of the championship Accordé pour gagner le titre de champion en Devenir une légende | ||
Le meilleur onze du Championnat The best eleven of the Championship Reçu le prix du Meilleur équipe de la saison à Devenir une légende | ||
Meilleur footballeur européen Best european footballer Accordé pour gagner de l'uefa du Meilleur Joueur en Europe de l'UEFA Devenir une légende | ||
Meilleur joueur sud-américain Best player in south american Décerné pour avoir été nommé Champion de l'année en Amérique du Sud, en Devenir une légende | ||
Meilleur joueur en asie Best player in asia Décerné pour avoir été nommé Joueur de l'année en Asie en Devenir une légende | ||
Meilleur joueur de l'année Best player of the year Décerné pour avoir été nommé meilleur footballeur mondial de l'année en Devenir une légende | ||
Victoire: Le Maître De La Ligue Win: Master League Prix pour avoir obtenu une victoire dans la Ligue des masters | ||
À de nouveaux pâturages To pastures new Décerné pour avoir changé l'équipe dans la Ligue des masters | ||
Mes joueurs préférés My favorite players Joueur enregistré dans 'Mes joueurs préférés' | ||
Un vraie étoile A true star A obtenu le Rôle de l'équipe ou la Légende de l'Indicateur | ||
Triplé européen Hat-trick of european La victoire dans le Championnat, la Ligue des Champions et Coupe de la Ligue en Ligue des masters de la saison | ||
Triplé d'Amérique latine Winners hat-trick Am. Latin Décerné pour la vitt. championnat, Champion, l'amérique latine, et de championnat de la coupe. en 1 cerf. Maître De La Ligue | ||
Les gagnants hat-trick de l'asie Winners hat-trick of asian Décerné pour vitt. de la ligue, l'AFC Ligue des Champions et de la coupe du championnat. en 1 cerf. Maître De La Ligue | ||
L'équipe numéro un The number one team in Décerné pour la tête de votre équipe dans le classement des clubs dans la Ligue des masters | ||
Leader national The national Leader Décerné pour devenir entraîneur d'une équipe nationale en Ligue des masters | ||
Champions du monde Champions of the world Récompensé en tant que Champion de la Coupe Internationale en Ligue des masters | ||
Coll. argent: Base Collection. silver: Base Obtenu en gagnant de l'argent dans chaque Formation de compétences [de Base] | ||
Coll. argent: Intermédiaire Collection. silver: Intermediate Obtenu en gagnant de l'argent dans chacune des compétences de Formation [Intermédiaire] | ||
Collection. argent: Avancé Collection. silver: Advanced Obtenu en gagnant de l'argent dans chaque Formation de compétences [Avancé] | ||
Collection. argent: Expert Collection. silver: Expert Obtenu en gagnant de l'argent dans chacune des compétences de Formation [Expert] | ||
Test en ligne Online test Le coup d'envoi de la battus contre un autre utilisateur: Match rapide | ||
Le maître du Hall d'entrée The master of the Lobby Le coup d'battu comme le maître de la maison: Hall match amical | ||
Première victoire de la DIVISIONS en LIGNE First win of the DIVISIONS ONLINE Décerné pour votre 1ère victoire dans un jeu de DIVISIONS en LIGNE | ||
Promu à la DIVISIONS en LIGNE Promoted to the DIVISIONS ONLINE Décerné pour la promotion à la division supérieure dans les DIVISIONS en LIGNE | ||
Première victoire: la Concurrence First win: Competition Attribué pour une 1ère victoire dans une Compétition en Ligne] | ||
Jeu d'équipe Team game Le coup d'envoi de la battus dans le cadre d'un Hall d'accueil de l'équipe du jeu | ||
myClub: 1ère victoire en 'Divisions' myClub: 1st victory in 'Divisions' Décerné pour la 1ère victoire [Divisions] myClub | ||
myClub: Promu dans les Divisions myClub: Promoted in Divisions Décerné pour la promotion dans myClub [Divisions] | ||
myClub: 1er vitt. Divisions (SIM) myClub: 1st vitt. Divisions (SIM) Décerné pour la 1ère victoire [Divisions (SIM)] dans myClub | ||
myClub: Promoz. Divisions (SIM) myClub: Promoz. Divisions (SIM) Décerné pour la promotion dans myClub [Divisions (SIM)] | ||
Supports de formation Media training Le coup d'envoi de la battus dans le cadre de: myClub Match amical | ||
Superstar: v. 6 jeux en ligne Superstar: v. 6 games in a row Accordé pour gagner 6 matchs CONTRE les COM-niveau de Superstar dans myClub | ||
Objectifs Xbox Live
Pro Evolution Soccer 2017
roi du retour Comeback King Gagné après être revenu de 3 buts d'avance | 10 | |
2762-NX] Strea possessive Possessive Streak A eu le ballon 65% ou plus du temps et a remporté le match | 10 | |
Super-sub Super-sub Un substitut marqué | 10 | |
World Class World Class Joué en jeu libre à partir de 35 m ou plus (hors pièces fixes) | 60 | |
The Sniper The Sniper Coup franc compensé à partir de 30 m ou plus | 40 | |
Phantom Striker Phantom Striker Un diffensore ha segnato un gol | 10 | |
Imprenable Fort Impregnable Fort Ha affrontato 20 o più tiri in porta e ha mantenuto the porta inviolata | 40 | |
Final Twist Final Twist Rimonta ai supplementari e vince | 10 | |
Exposition jouée! Played Exhibition Match! A joué un match d'exposition complet | 10 | |
VERSUS (COM) VERSUS (COM) Vous avez obtenu des données de match contre COM en mode VERSUS | 10 | |
VERSUS (2 joueurs) VERSUS (2 Players) Données de match obtenues en mode VERSUS | 10 | |
A remporté l'UEFA Champions League Won in UEFA Champions League Décerné pour avoir battu COM dans une [UEFA Champions League] | 10 | |
A remporté l'UEFA Europa League Won in UEFA Europa League Décerné pour avoir battu COM en [UEFA Europa League] | 10 | |
A remporté la Ligue des champions AFC Won in AFC Champions League Décerné pour avoir battu COM en [Ligue des champions de l'AFC] | 10 | |
Nouveau venu The Debutant Décerné pour avoir fait une apparition dans [Become a Legend] | 10 | |
Vainqueur du championnat Championship Winner Décerné pour avoir remporté le titre de ligue dans [Become a Legend] | 15 | |
Meilleure Eleven League League Best Eleven Décerné pour avoir été sélectionné pour l'équipe de la saison en [Devenir une légende] ] | 15 | |
Meilleur footballeur européen Best European Footballer Décerné pour avoir remporté le prix du meilleur joueur européen de l'UEFA en [Devenir une légende] | 40 | |
Meilleur footballeur sud-américain Best South American Footballer Décerné pour avoir été nommé Joueur sud-américain de l'année dans [Devenir une légende] ] | 40 | |
Meilleur footballeur asiatique Best Asian Footballer 2780-DX] Décerné pour avoir été nommé Joueur asiatique de l'année dans [Devenir une légende] | 40 | |
Footballeur mondial de l'année World Footballer of the Year Décerné pour avoir été nommé Joueur mondial de l'année en [Devenir une légende] | 40 | |
Gagné en Master League Won in Master League Décerné pour sa victoire en [Ligue principale] | 10 | |
To Pastures Anew To Pastures Anew Décerné pour avoir déplacé des équipes en [Ligue principale] | 10 | |
Mes joueurs préférés My Favourite Players Joueur enregistré dans Mes joueurs préférés | 10 | |
Une vraie étoile A True Star Obtention d'un rôle d'équipe légendaire ou d'un drapeau | 30 | |
Champions de la ligue League Champions Décerné pour avoir remporté le titre de la ligue dans l'une des ligues majeures de la [Ligue principale] | 15 | |
2787-NX ] Vainqueurs de triples européens European Treble Winners Décerné pour avoir remporté la Ligue, l'UEFA Champions League et la Coupe de la Ligue lors d'une saison de [Ligue principale] | 30 | |
Vainqueurs des triples d'Amérique latine Latin American Treble Winners Décerné pour avoir remporté la Ligue, le Champion du LATAM et la Coupe de la Ligue en une saison [Master League] | 30 | |
Vainqueurs des triples asiatiques Asian Treble Winners 2789-DX ] Décerné pour avoir remporté la Ligue, la Ligue des champions de l'AFC et la Coupe de la Ligue en une saison [Ligue principale] | 30 | |
Club n ° 1 No.1 Club Décerné pour avoir été nommé club n ° 1 au classement des clubs [Master League] | 50 | |
À la tête de la nation Leading the Nation Décerné pour devenir entraîneur de une équipe nationale en [Master League] | 30 | |
Champions du monde World Champions Décerné pour être devenu un vainqueur de la Coupe Internationale en [Ligue Master] | 60 | |
Silver Collector: Basic Silver Collector : Basic Décerné pour l'obtention de l'argent en tout [Basique] Formation | 10 | |
Silver Collector: Intermédiaire Silver Collector : Intermediate Décerné pour avoir obtenu l'argent dans tous les niveaux de formation professionnelle [Intermédiaire] | 15 | |
Silver Collector: Avancé Silver Collector : Advanced Décerné pour avoir obtenu la médaille d'argent dans toutes les formations techniques [niveau avancé] ] | 20 | |
Silver Collector: Expert Silver Collector : Expert Décerné pour avoir obtenu la médaille d'argent dans tous les entraînements techniques à [Expert] | 30 | |
Essayer en ligne Have a Try Online A commencé contre un autre utilisateur en partie rapide | 10 | |
Lobby Host Lobby Host A commencé en tant qu'hôte dans un salon de match de joueur | 10 | |
2799-NX ] Première victoire de DIVISIONS EN LIGNE First ONLINE DIVISIONS win Récompensé pour avoir remporté votre premier match [DIVISIONS EN LIGNE] | 15 | |
Promu DIVISIONS EN LIGNE Promoted in ONLINE DIVISIONS Décerné pour la promotion gagnante dans une division supérieure en [DIVISIONS EN LIGNE] | 10 | |
Première victoire: compétition First Win: Competition Décerné pour votre première victoire dans une [Compétition en ligne] | 15 | |
Jeu en équipe Team Play Jeu en équipe | 10 | |
myClub: 1ère Division Win myClub: 1st Divisions win Décerné pour avoir remporté votre première partie dans [Divisions] dans myClub | 15 | |
myClub: Promu aux divisions myClub: Promoted in Divisions 2804-DX] Décerné pour avoir remporté la promotion dans myClub [Divisions] | 10 | |
myClub: 1ère Division Win (SIM) myClub: 1st Divisions (SIM) win Décerné pour avoir remporté votre premier jeu [Divisions (SIM)] dans myClub | 15 | |
myClub: Divisions Promotion (SIM) myClub:Divisions Promotion(SIM) 2806-DX ] Décerné pour avoir remporté la promotion dans myClub [Divisions (SIM)] | 10 | |
Match d'entraînement Training Match Lancé lors d'une partie de joueur dans myClub | 10 | |
6 victoires consécutives en Super Star Won 6 in a row in Super Star Décerné pour avoir remporté 6 jeux VS COM d'affilée au niveau Super Star dans myClub | 40 | |
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objectifs de Steam | |
Zephon Objectifs de Steam | |
Metal Slug Tactics Objectifs de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objectifs de Steam | |
Frostpunk 2 Objectifs de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objectifs de Steam | |
The Tribe Must Survive Objectifs de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objectifs de Steam | |
Adore Objectifs de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objectifs de Steam | |
Tchia Objectifs de Steam | |
Winter Survival Objectifs de Steam | |
Escape the Backrooms Trophées PSN | |
The Mobius Machine Objectifs de Steam | |
Ad Infinitum Objectifs de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |