Guide aux Objectifs et Trophées de Pro Evolution Soccer 2016
Trophées PSN
Pro Evolution Soccer 2016
Joueur suprême Player supreme Collection complète | ||
Première victoire: Exposition First win: Exhibition Décerné pour avoir vaincu le COM pour la 1ère fois dans une Performance. | ||
UEFA Champions League: 1er gagné UEFA Champions League: 1st won Décerné pour avoir vaincu le COM pour la 1ère fois en finale de l'UEFA Champions League. | ||
1er gagnant: l'UEFA Europa League 1st win: UEFA Europa League Décerné pour la 1ère victoire contre la COM de l'UEFA Europa League. | ||
1er gagnant: Copa Libertadores 1st win: Copa Libertadores Décerné pour avoir vaincu le COM pour la 1ère fois dans la Copa Libertadores. | ||
1er gagnant: la Copa Sudamericana 1st win: Copa Sudamericana Décerné pour la 1ère victoire à l'encontre de la COM de la Copa Sudamericana. | ||
1a vitt.: L'AFC Ligue des Champions 1a vitt.: AFC Champions League Décerné pour la 1ère victoire contre le COM dans l'AFC Ligue des Champions. | ||
Débuts professionnels Debut professional Décerné pour ses débuts en tant que professionnel en Devenir une légende. | ||
Le vainqueur du championnat The winner of the championship Accordé pour gagner le titre de champion en Devenir une légende. | ||
Le meilleur onze du Championnat The best eleven of the Championship Décerné pour l'inclusion dans l'équipe de la saison à Devenir une légende. | ||
Meilleur footballeur européen Best european footballer Accordé pour gagner de l'uefa du Meilleur Joueur en Europe de l'UEFA Devenir une légende. | ||
Meilleur joueur sud-américain Best player in south american Décerné pour avoir été nommé Champion de l'année en Amérique du Sud, en Devenir une légende. | ||
Meilleur joueur en asie Best player in asia Décerné pour avoir été nommé Joueur de l'année en Asie en Devenir une légende. | ||
Meilleur joueur de l'année Best player of the year Décerné pour avoir été nommé meilleur footballeur mondial de l'année en Devenir une légende. | ||
1^ gagner: Maître de la Ligue 1^ win: Master League Décerné pour votre 1ère victoire en Ligue des masters. | ||
Promu Promoted Décerné pour la promotion à un sommet de la ligue en Ligue des masters. | ||
À de nouveaux pâturages To pastures new Décerné pour avoir changé l'équipe dans la Ligue des masters. | ||
L'entraîneur gagnantes Coach winning Décerné pour la victoire dans l'une des meilleures ligues en vedette dans la Ligue des masters. | ||
Les dirigeants de l'Europe The rulers of Europe Décerné pour devenir l'un des Champions de l'UEFA Ligue des vainqueur en Ligue des masters. | ||
Le roi de l'Amérique latine The king of Latin America Décerné pour devenir le Champion de la Copa Libertadores en Ligue des masters. | ||
Le seigneur de l'Asie The lord of Asia Décerné pour devenir le Champion de l'AFC Ligue des Champions en Ligue des masters. | ||
Hat-trick de européenne Hat-trick of european La victoire dans le Championnat, la Ligue des Champions et Coupe de la Ligue en Ligue des masters de la saison. | ||
Les gagnants hat-trick Suis. Latine Winners hat-trick Am. Latin Décerné pour la vitt. championnat, la Copa Libertadores et la coupe du championnat. en 1 cerf. Le Maître De La Ligue. | ||
Les gagnants hat-trick de l'asie Winners hat-trick of asian Décerné pour vitt. de la ligue, l'AFC Ligue des Champions et de la coupe du championnat. en 1 cerf. Le Maître De La Ligue. | ||
Le numéro un de l'équipe dans The number one team in Décerné pour la tête de votre équipe dans le classement des clubs dans la Ligue des masters. | ||
Le Chef de file national The national Leader Décerné pour devenir entraîneur d'une équipe nationale en Ligue des masters. | ||
Les Champions du monde Champions of the world Récompensé en tant que Champion de la Coupe Internationale en Ligue des masters. | ||
Collection. argent: la Base de Collection. silver: Base Obtenu en gagnant de l'argent dans chacune des compétences de Formation [de Base]. | ||
Collection. argent: Intermédiaire Collection. silver: Intermediate Obtenu en gagnant de l'argent dans chacune des compétences de Formation [Intermédiaire]. | ||
Collection. argent: Avancé Collection. silver: Advanced Obtenu en gagnant de l'argent dans chaque Formation de compétences [Avancé]. | ||
Collection. argent: Expert Collection. silver: Expert Obtenu en gagnant de l'argent dans chaque Formation de compétences [l'Expert]. | ||
En Ligne Débuts Online Debut Décerné pour compléter votre premier match en Ligne. | ||
Première victoire de la DIVISIONS en LIGNE First win of the DIVISIONS ONLINE Décerné pour votre 1ère victoire dans un jeu de DIVISIONS en LIGNE . | ||
Promu à la DIVISIONS en LIGNE Promoted to the DIVISIONS ONLINE Décerné pour la promotion à la division supérieure dans les DIVISIONS en LIGNE. | ||
Première victoire: la Concurrence First win: Competition Attribué pour une 1ère victoire dans une Compétition en Ligne]. | ||
Le meilleur de tous The best of all Décerné pour avoir été nommé Homme du match dans le match Hall d'entrée de jeu d'équipe. | ||
myClub: 1ère victoire en 'Divisions' myClub: 1st victory in 'Divisions' Décerné pour la 1ère victoire [Divisions] myClub. | ||
myClub: Promu dans les Divisions myClub: Promoted in Divisions Décerné pour la promotion dans myClub [Divisions]. | ||
myClub: 1er vitt. Divisions (SIM) myClub: 1st vitt. Divisions (SIM) Décerné pour la 1ère victoire [Divisions (SIM)] dans myClub. | ||
myClub: Promoz. Divisions (SIM) myClub: Promoz. Divisions (SIM) Décerné pour la promotion dans myClub [Divisions] (SIM). | ||
Superstar: v. 6 jeux en ligne Superstar: v. 6 games in a row Accordé pour gagner 6 matchs CONTRE les COM-niveau de Superstar dans myClub. | ||
Objectifs Xbox Live
Pro Evolution Soccer 2016
Première Victoire: Exposition First Win: Exhibition Décerné pour avoir vaincu le COM pour la première fois dans [Exposition] | 10 | |
Première Victoire: l'UEFA Champions League First Win: UEFA Champions League Décerné pour avoir vaincu le COM pour la première fois dans l' [de l'UEFA Champions League] | 10 | |
Première Victoire: l'UEFA Europa League First Win: UEFA Europa League Décerné pour avoir vaincu le COM pour la première fois dans l' [de l'UEFA Europa League] | 10 | |
Première Victoire: La Copa Libertadores First Win: Copa Libertadores Décerné pour avoir vaincu le COM pour la première fois dans l' [Copa Libertadores] | 10 | |
Première Victoire: La Copa Sudamericana First Win: Copa Sudamericana Décerné pour avoir vaincu le COM pour la première fois dans l' [Copa Sudamericana] | 10 | |
Première Victoire: l'AFC Ligue des Champions First Win: AFC Champions League Décerné pour avoir vaincu le COM pour la première fois dans l' [AFC Ligue des Champions] | 10 | |
Le Débutant The Debutant Décerné pour vos débuts professionnels en Devenir une Légende] | 15 | |
Ligue Des Champions League Champions Accordé pour gagner le Titre de champion en Devenir une Légende] | 15 | |
Ligue Meilleur Onze League Best Eleven Décerné pour avoir été sélectionné pour l'Équipe de la Saison à Devenir une Légende] | 15 | |
Meilleur Footballeur Européen Best European Footballer Accordé pour gagner de l'UEFA du Meilleur Joueur en Europe Award [Devenir une Légende] | 40 | |
Meilleur Footballeur Sud-Américain Best South American Footballer Décerné pour avoir été nommé Joueur Sud-Américain de l'Année [Devenir une Légende] | 40 | |
Meilleur Footballeur Asiatique Best Asian Footballer Décerné pour avoir été nommé Joueur de l'Année en Asie dans [Devenir une Légende] | 40 | |
Meilleur Footballeur mondial de l'Année World Footballer of the Year Décerné pour avoir été nommé meilleur Footballeur Mondial de l'Année [Devenir une Légende] | 60 | |
Première Victoire: Le Maître De La Ligue First Win: Master League Décerné pour votre première victoire en [Ligue des masters] | 15 | |
Promu Promoted Décernée pour avoir une promotion à un Sommet de la Ligue en [Ligue des masters] | 15 | |
Pour Les Pâturages De Nouveau To Pastures Anew Remis pour le déplacement des équipes en [Ligue des masters] | 15 | |
Champion Du Gestionnaire De Champion Manager Décerné pour avoir remporté le Titre de champion de Ligue dans l'une des meilleures Ligues présenté en [Ligue des masters] | 15 | |
Les rois de l'Europe Kings of Europe Décerné pour devenir l'un des Champions de l'UEFA Ligue des Vainqueur en [Ligue des masters] | 40 | |
Les rois de l'Amérique latine Kings of Latin America Décerné pour devenir un Vainqueur de la Copa Libertadores en [Ligue des masters] | 40 | |
La règle de l'Asie Ruler of Asia Décerné pour devenir un AFC Ligue des Champions Vainqueur en [Ligue des masters] | 40 | |
Européenne Des Aigus Gagnants European Treble Winners Accordé pour gagner la Ligue, Ligue des Champions et Coupe de la Ligue en [Ligue des masters] saison | 30 | |
Amérique Latine Aigus Gagnants Latin American Treble Winners Accordé pour gagner la Ligue, la Copa Libertadores et la Coupe de la Ligue en [Ligue des masters] saison | 30 | |
Asiatique Aigus Gagnants Asian Treble Winners Accordé pour gagner la Ligue, l'AFC Ligue des Champions et en Coupe de la Ligue en [Ligue des masters] saison | 30 | |
N ° 1 Du Club No.1 Club Décerné pour avoir été nommé le n ° 1 du Club en [Ligue des masters] Club Classement | 60 | |
En tête de la Nation Leading the Nation Décerné pour devenir un gestionnaire de l'équipe nationale en [Ligue des masters] | 30 | |
Les Champions Du Monde World Champions Décerné pour devenir un International, Vainqueur de la Coupe en [Ligue des masters] | 60 | |
De Collection En Argent De Base : Silver Collector : Basic Décerné pour l'obtention de l'Argent dans l'ensemble [de Base] niveau de Formation des Compétences | 15 | |
De Collection En Argent : Intermédiaire Silver Collector : Intermediate Décerné pour l'obtention de l'Argent dans tous les [Intermédiaire] niveau de Formation des Compétences | 15 | |
De Collection En Argent : Avancé Silver Collector : Advanced Décerné pour l'obtention de l'Argent dans tous les [Avancé] niveau de Formation des Compétences | 20 | |
De Collection En Argent : Expert Silver Collector : Expert Décerné pour l'obtention de l'Argent dans tous les [Expert] niveau de Formation des Compétences | 30 | |
En Ligne Débutant Online Debutant Décerné pour compléter votre premier match dans [en Ligne] | 15 | |
D'abord en LIGNE les DIVISIONS de gagner First ONLINE DIVISIONS win Décernée pour avoir votre premier [en LIGNE les DIVISIONS] match | 15 | |
Promu en LIGNE les DIVISIONS Promoted in ONLINE DIVISIONS Décernée pour avoir une promotion à la division supérieure dans [en LIGNE les DIVISIONS] | 20 | |
Première Victoire: La Concurrence First Win: Competition Décerné pour votre première victoire dans une Compétition en Ligne] | 15 | |
Le Meilleur du groupe The Best of the Bunch Décerné pour avoir été nommé Homme du Match dans une Équipe Jouer match de salon | 40 | |
myClub: d'Abord les 'Divisions' gagner myClub: First 'Divisions' win Décernée pour avoir votre premier [Divisions] match dans myClub | 15 | |
myClub: Promu dans les Divisions myClub: Promoted in Divisions Décernée pour avoir une promotion dans myClub [Divisions] | 20 | |
myClub: 1er Divisions (SIM) à gagner myClub: 1st Divisions (SIM) win Décernée pour avoir votre premier [Divisions (SIM)] match dans myClub | 15 | |
myClub: les Divisions de la Promotion(SIM) myClub: Divisions Promotion(SIM) Décernée pour avoir une promotion dans myClub [Divisions] (SIM) | 20 | |
A remporté 6 de suite dans Super Star Won 6 in a row in Super Star Décernée pour avoir 6 VS COM matchs d'affilée à la Super Star de niveau dans myClub | 40 | |
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objectifs de Steam | |
Zephon Objectifs de Steam | |
Metal Slug Tactics Objectifs de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objectifs de Steam | |
Frostpunk 2 Objectifs de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objectifs de Steam | |
The Tribe Must Survive Objectifs de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objectifs de Steam | |
Adore Objectifs de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objectifs de Steam | |
Tchia Objectifs de Steam | |
Winter Survival Objectifs de Steam | |
Escape the Backrooms Trophées PSN | |
The Mobius Machine Objectifs de Steam | |
Ad Infinitum Objectifs de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |