Guide aux Objectifs et Trophées de The Golf Club 2
Trophées PSN
The Golf Club 2
Objectifs Xbox Live
The Golf Club 2
Golfeur Amateur Amateur Golfer Terminer un parcours de 18 trous de golf. | 15 | |
Je vais Prendre... I'll Take That… Battre un ami, en cours d'enregistrement sur n'importe quel cours. | 15 | |
Furet Ferret Le trou de la balle dans le vert sur un cours officiel. | 15 | |
Golf Buddy Golf Buddy Jouer contre un actif rival ou avec un ami. | 15 | |
Jouer Favoris Playing Favorites Favorite de 10 cours. | 15 | |
Ace Ace Le Score d'un trou-en-un sur un cours officiel. | 90 | |
Or Ferret Golden Ferret Le trou de la balle directement à partir d'un bunker en cours. | 90 | |
Super As Super Ace Le Score d'un trou-en-un à partir de 250 mètres. | 90 | |
Seau o' Boules Bucket o' Balls Hit 25 Parfait-tempo coups de feu dans une session de conduite pratique. | 15 | |
Saison Inaugurale Inaugural Season Terminer une Saison en Mode Carrière. | 20 | |
L'Écaillage Connaisseur Chipping Connoisseur Terre de 25 balles à l'intérieur de 5 m de l'axe dans une session d'écaillage de la pratique. | 15 | |
Putt-Putt... et le Putt et le Putt... Putt-Putt... and Putt and Putt… Évier de 25 coups Roulés dans une session de mise en pratique. | 15 | |
Tirés À Quatre Épingles Dressed To The Nines Débloquer un total de 99 pièces de vêtements, club des pièces, et des emblèmes. | 30 | |
Golfeur Scratch Golfer Gagner un Indice de Handicap de zéro (zéro) ou mieux. | 15 | |
Plus De Dix Plus Ten Gagner un Indice de Handicap de +10 ou mieux. | 90 | |
Millionaire Millionaire Gagnez une Valeur Nette de 1 000 000. | 30 | |
Tour Par Tour Par Score Par ou mieux sur un cours officiel à l'aide d'un Tour ensemble de clubs. | 15 | |
Secret De La Réussite Secret Achievement Continuez de jouer pour déverrouiller ce succès. (Secret) | 15 | |
Joueur De L'Équipe Team Player Représenter une Société dans un Tournoi Officiel. | 15 | |
Carrière Pro Career Pro Atteignez le Niveau 5 en Mode Carrière. | 30 | |
Carrière Vétéran Career Veteran Atteindre Le Niveau 10 En Mode Carrière. | 90 | |
Saison Champion Season Champion Rang 1er, Points dans 10 cas ou plus de la Saison en Mode Carrière en Difficile ou supérieur. | 90 | |
Event Event Champion Place 1er dans une Carrière Événement avec difficulté Difficile ou plus. | 30 | |
Dos de Ma Main Back of My Hand Terminer tous les 15 Défis sur n'importe quel cours. | 30 | |
Défi Chasseur Challenge Hunter Compléter un total de 250 Cours Défis. | 90 | |
La Participation De La Médaille Participation Medal En concurrence, et d'afficher les résultats d'un Évènement de la Société contre au moins quatre autres membres. | 20 | |
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
Zephon Objectifs de Steam | |
Metal Slug Tactics Objectifs de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objectifs de Steam | |
Frostpunk 2 Objectifs de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objectifs de Steam | |
The Tribe Must Survive Objectifs de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objectifs de Steam | |
Adore Objectifs de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objectifs de Steam | |
Tchia Objectifs de Steam | |
Winter Survival Objectifs de Steam | |
Escape the Backrooms Trophées PSN | |
The Mobius Machine Objectifs de Steam | |
Ad Infinitum Objectifs de Steam | |
Nightingale Objectifs de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |