Guide aux Objectifs et Trophées de PES 2018
Trophées PSN
PES 2018
Joueur suprême Player supreme Collection complète | ||
Le roi de la rentrée The king of the comeback La victoire après un retour de 3 buts | ||
Dodgeball Dodgeball La possession de balle de plus de 65%, et de gagner | ||
La réserve de luxe The reserve luxury Un but est marqué par une réserve | ||
De classe mondiale World-class A marqué un but de 35 m ou plus (non stationnaire) | ||
Sniper Sniper But sur coup franc de 30 m ou plus | ||
Marqueur surprise Marker surprise But marqué par un défenseur | ||
Forteresse imprenable Impregnable fortress 20 ou plus de photos sur le but concédé, mais pas de buts | ||
Coup la scène Blow the scene La victoire dans le temps additionnel | ||
A joué: l'Exposition! Has played: the Exhibition! Il a joué pour l'Ensemble | ||
CONTRE (COM) AGAINST (COM) Correspondance des données obtenues à l'encontre de la COM-mode CONTRE | ||
CONTRE (2 joueurs) AGAINST (2 players) Correspondance des données obtenues en mode attaque | ||
Jeu de sélection aléatoire! Game random selection! Avez-vous joué à un Jeu de la sélection au hasard jusqu'à ce que le coup de sifflet final | ||
La victoire de l'UCL Victory in the UCL Décerné pour avoir vaincu le COM: de l'UEFA Champions League | ||
La victoire dans la GUE Victory in the UEL Décerné pour avoir vaincu le COM: de l'UEFA Europa League | ||
La victoire dans l'ACL Victory in the ACL Décerné pour avoir vaincu le COM: AFC Ligue des Champions | ||
Débuts professionnels Debut professional Récompense pour avoir participé à Devenir une légende | ||
Le vainqueur du championnat The winner of the championship Accordé pour gagner le titre de champion en Devenir une légende | ||
Le meilleur onze du Championnat The best eleven of the Championship Reçu le prix du Meilleur équipe de la saison à Devenir une légende | ||
Meilleur footballeur européen Best european footballer Accordé pour gagner de l'uefa du Meilleur Joueur en Europe de l'UEFA Devenir une légende | ||
Meilleur joueur sud-américain Best player in south american Décerné pour avoir été nommé Champion de l'année en Amérique du Sud, en Devenir une légende | ||
Meilleur joueur en asie Best player in asia Décerné pour avoir été nommé Joueur de l'année en Asie en Devenir une légende | ||
Meilleur joueur de l'année Best player of the year Décerné pour avoir été nommé meilleur footballeur mondial de l'année en Devenir une légende | ||
Victoire: Le Maître De La Ligue Win: Master League Prix pour avoir obtenu une victoire dans la Ligue des masters | ||
À de nouveaux pâturages To pastures new Décerné pour avoir changé l'équipe dans la Ligue des masters | ||
Mes joueurs préférés My favorite players Vous avez enregistré un joueur en Mes joueurs préférés en Ligue des masters | ||
Une vrai star A true star En Maître de la Ligue vous obtenu le Rôle, l'équipe ou la Légende de l'Indicateur | ||
La confiance du manager The trust of the manager Vous avez augmenté votre niveau de Confiance du propriétaire dans le Maître de la Ligue des demandes de réunion | ||
Hat-trick de européenne Hat-trick of european La victoire dans le Championnat, la Ligue des Champions et Coupe de la Ligue en Ligue des masters de la saison | ||
Hat-trick-latino-américaine Hat-trick-Latin-american Décerné pour la vitt. championnat, Champion, l'amérique latine, et de championnat de la coupe. en 1 cerf. Maître De La Ligue | ||
Hat-trick de l'asie Hat-trick of asian Décerné pour vitt. de la ligue, l'AFC Ligue des Champions et de la coupe du championnat. en 1 cerf. Maître De La Ligue | ||
Le Chef de file national The national Leader Décerné pour devenir entraîneur d'une équipe nationale en Ligue des masters | ||
Les Champions du monde Champions of the world Récompensé en tant que Champion de la Coupe Internationale en Ligue des masters | ||
Collection. argent: la Base de Collection. silver: Base Obtenu en gagnant de l'argent dans chaque Formation de compétences [de Base] | ||
Collection. argent: Intermédiaire Collection. silver: Intermediate Obtenu en gagnant de l'argent dans chacune des compétences de Formation [Intermédiaire] | ||
Collection. argent: Avancé Collection. silver: Advanced Obtenu en gagnant de l'argent dans chaque Formation de compétences [Avancé] | ||
Collection. argent: Expert Collection. silver: Expert Obtenu en gagnant de l'argent dans chacune des compétences de Formation [Expert] | ||
Test en ligne Online test Le coup d'envoi de la battus contre un autre utilisateur: Match rapide | ||
Le maître du Hall d'entrée The master of the Lobby Le coup d'battu comme le maître de la maison: Hall match amical | ||
Première victoire de la Divisions en ligne First win of the Divisions online Décerné pour votre 1ère victoire dans un jeu de Divisions en ligne | ||
Promu à la Divisions en ligne Promoted to the Divisions online Décerné pour la promotion à la division supérieure dans les Divisions en ligne | ||
Première victoire: la Concurrence First win: Competition Attribué pour une 1ère victoire dans une Compétition en Ligne] | ||
Jeu d'équipe Team game Le coup d'envoi de la battus dans le cadre d'un Hall d'accueil de l'équipe du jeu | ||
myClub: 1ère victoire de Divisions myClub: 1st win Divisions Décerné pour la 1ère victoire [Divisions] myClub | ||
myClub: Promu dans les Divisions myClub: Promoted in Divisions Décerné pour la promotion dans myClub [Divisions] | ||
myClub: 1er vitt. Divisions (SIM) myClub: 1st vitt. Divisions (SIM) Décerné pour la 1ère victoire [Divisions (SIM)] dans myClub | ||
myClub: Promoz. Divisions (SIM) myClub: Promoz. Divisions (SIM) Décerné pour la promotion dans myClub [Divisions (SIM)] | ||
Supports de formation Media training Le coup d'envoi de la battus dans le cadre de: myClub Match amical | ||
La série légendaire The legendary series Décerné pour la 2 victoires d'affilée en myClub CONTRE le COM au niveau de la légende | ||
Objectifs Xbox Live
PES 2018
Retour Du Roi Comeback King Gagné après le retour de 3 buts | 10 | |
Possessif Streak Possessive Streak A eu la balle de 65% ou plus du temps et gagne le match | 10 | |
Super-sub Super-sub Un substitut marqué | 10 | |
De Classe Mondiale World Class Marqué dans le jeu à partir de 35 m ou plus (à l'exclusion des Pièces de Jeu) | 50 | |
Le Sniper The Sniper Filet un coup franc de 30m ou plus | 40 | |
Fantôme De L'Attaquant Phantom Striker Un défenseur a marqué un but | 10 | |
Imprenable Fort Impregnable Fort Face à 20 ou plus de photos sur la cible et maintenu propre feuille | 40 | |
Torsion Finale Final Twist Arraché une victoire en marquant dans les arrêts de jeu | 15 | |
Joué Match D'Exhibition! Played Exhibition Match! Jouer En Plein Match D'Exhibition | 10 | |
RAPPORT (COM) VERSUS (COM) Got données de match contre COM en Mode VERSUS | 10 | |
RAPPORT (2 Joueurs) VERSUS (2 Players) Eu de match de données en Mode VERSUS | 10 | |
Sélection Aléatoire De Match Coup D'Envoi! Random Selection Match Kick Off! Joué une Sélection Aléatoire de Match au coup de sifflet final | 10 | |
A remporté l'UEFA Champions League Won in UEFA Champions League Décerné pour vaincre COM dans un [de l'UEFA Champions League] | 10 | |
A remporté l'UEFA Europa League Won in UEFA Europa League Décerné pour vaincre COM [de l'UEFA Europa League] | 10 | |
Gagné dans l'AFC Ligue des Champions Won in AFC Champions League Décerné pour vaincre COM [AFC Ligue des Champions] | 10 | |
Le Débutant The Debutant Décerné pour faire une apparition dans [Devenir une Légende] | 10 | |
Vainqueur Du Championnat Championship Winner Accordé pour gagner le Titre de champion en Devenir une Légende] | 15 | |
Ligue Meilleur Onze League Best Eleven Décerné pour avoir été sélectionné pour l'Équipe de la Saison à Devenir une Légende] | 15 | |
Meilleur Footballeur Européen Best European Footballer Accordé pour gagner de l'UEFA du Meilleur Joueur en Europe Award [Devenir une Légende] | 40 | |
Meilleur Footballeur Sud-Américain Best South American Footballer Décerné pour avoir été nommé Joueur Sud-Américain de l'Année [Devenir une Légende] | 40 | |
Meilleur Footballeur Asiatique Best Asian Footballer Décerné pour avoir été nommé Joueur de l'Année en Asie dans [Devenir une Légende] | 40 | |
Meilleur Footballeur mondial de l'Année World Footballer of the Year Décerné pour avoir été nommé meilleur Footballeur Mondial de l'Année [Devenir une Légende] | 40 | |
Gagné en Ligue des masters Won in Master League Décerné pour gagner une victoire en [Ligue des masters] | 10 | |
Pour Les Pâturages De Nouveau To Pastures Anew Remis pour le déplacement des équipes en [Ligue des masters] | 10 | |
Mes Joueurs Préférés My Favourite Players Enregistré à un joueur de Mes Joueurs Préférés en Ligue des masters | 10 | |
Une Vrai Star A True Star Rôles de l'équipe en Ligue des masters: elle est Obtenue d'une Légende ou d'Bandiera | 30 | |
Propriétaire de la Confiance Owner's Trust Rempli votre propriétaire de la demande par le Maître de la Ligue et a grandi à votre Propriétaire de la Confiance | 10 | |
Ligue Des Champions League Champions Décerné pour avoir remporté le Titre de champion de Ligue dans l'une des meilleures Ligues présenté en [Ligue des masters] | 15 | |
Européenne Des Aigus Gagnants European Treble Winners Accordé pour gagner la Ligue, Ligue des Champions et Coupe de la Ligue en [Ligue des masters] saison | 30 | |
Amérique Latine Aigus Gagnants Latin American Treble Winners Accordé pour gagner la Ligue, LATAM Champion et la Coupe de la Ligue en [Ligue des masters] saison | 30 | |
Asiatique Aigus Gagnants Asian Treble Winners Accordé pour gagner la Ligue, l'AFC Ligue des Champions et en Coupe de la Ligue en [Ligue des masters] saison | 30 | |
En tête de la Nation Leading the Nation Décerné pour devenir un gestionnaire de l'équipe nationale en [Ligue des masters] | 30 | |
Les Champions Du Monde World Champions Décerné pour devenir une Vainqueur de la Coupe en [Ligue des masters] | 50 | |
De Collection En Argent De Base : Silver Collector : Basic Décerné pour l'obtention de l'Argent dans l'ensemble [de Base] niveau de Formation des Compétences | 10 | |
De Collection En Argent : Intermédiaire Silver Collector : Intermediate Décerné pour l'obtention de l'Argent dans tous les [Intermédiaire] niveau de Formation des Compétences | 15 | |
De Collection En Argent : Avancé Silver Collector : Advanced Décerné pour l'obtention de l'Argent dans tous les [Avancé] niveau de Formation des Compétences | 20 | |
De Collection En Argent : Expert Silver Collector : Expert Décerné pour l'obtention de l'Argent dans tous les [Expert] niveau de Formation des Compétences | 30 | |
Avoir un essai en Ligne Have a Try Online Lancé à l'encontre d'un autre utilisateur en Match Rapide | 10 | |
Le Hall D'Accueil Lobby Host A débuté en tant qu'hôte d'un Joueur d'un Match Hall | 10 | |
D'abord en Ligne les Divisions de gagner First Online Divisions win Décernée pour avoir votre premier [en Ligne les Divisions] match | 15 | |
Promu en Ligne les Divisions Promoted in Online Divisions Décernée pour avoir une promotion à la division supérieure dans [en Ligne les Divisions] | 15 | |
Première Victoire: La Concurrence First Win: Competition Décerné pour votre première victoire dans une Compétition en Ligne] | 15 | |
Le Jeu D'Équipe Team Play Lancé en prenant part à un Jeu d'Équipe Lobby | 15 | |
Gagner un Match Décontracté Win a Casual Match Gagné un Casual Match en Ligne CO-OP | 15 | |
Gagner un Match de Clan Win a Clan Match Gagné un Clan Match en Ligne CO-OP | 15 | |
myClub: 1er Divisions gagner myClub: 1st Divisions win Décernée pour avoir votre premier [Divisions] match dans myClub | 15 | |
myClub: Promu dans les Divisions myClub: Promoted in Divisions Décernée pour avoir une promotion dans myClub [Divisions] | 15 | |
myClub: 1er Divisions (SIM) à gagner myClub: 1st Divisions (SIM) win Décernée pour avoir votre premier [Divisions (SIM)] match dans myClub | 15 | |
myClub:les Divisions de la Promotion(SIM) myClub:Divisions Promotion(SIM) Décernée pour avoir une promotion dans myClub [Divisions (SIM)] | 15 | |
Match D'Entraînement Training Match Coup d'envoi, le tout dans une myClub Joueur du Match | 15 | |
Légendaire Streak Legendary Streak Décerné pour avoir remporté 2 de suite dans myClub VS COM avec le Match du Niveau de jeu de la Légende | 30 | |
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
Zephon Objectifs de Steam | |
Metal Slug Tactics Objectifs de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objectifs de Steam | |
Frostpunk 2 Objectifs de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objectifs de Steam | |
The Tribe Must Survive Objectifs de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objectifs de Steam | |
Adore Objectifs de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objectifs de Steam | |
Tchia Objectifs de Steam | |
Winter Survival Objectifs de Steam | |
Escape the Backrooms Trophées PSN | |
The Mobius Machine Objectifs de Steam | |
Ad Infinitum Objectifs de Steam | |
Nightingale Objectifs de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |