Guide aux Objectifs et Trophées de Blasters of the Universe
Trophées PSN
Blasters of the Universe
Maître de votre Univers! Master of your Universe! Débloquer tous les trophées | ||
Maintenant, Vous êtes Juste pour Montrer Now You're Just Showing Off Tuer 100 ennemis alors qu'ils sont de sauter avec un rebond coup | ||
Ne pas Déplacer Don't Move Stun 1000 Ennemis | ||
Rebond Rebound Obtenir 1000 Rebondir Tue | ||
Miroir, Miroir Mirror Mirror Obtenir 1000 Réflexion Tue | ||
360 Pas De Portée 360 No Scope Obtenir 1000 Headshot Tue | ||
Tortue De Temps Turtle Time Bloc De 100000 Projectiles | ||
Fondu Melted Dissoudre 100000 les tirs ennemis | ||
Near-Miss Near-Miss Quasi-10000 Coups | ||
Soldat Tueur Trooper Killer Tuer 5000 Soldats | ||
Swarmer Killer Swarmer Killer Tuer 5000 Swarmers | ||
Flyer Killer Flyer Killer Tuer 5000 Voler Des Drones | ||
De Charge Vers Le Bas Charge Down Tuer 2500 Chargeurs | ||
Heavy Duty Heavy Duty Tuer 1000 Lourd Gunners | ||
Air Bud Air Bud Tuer 1000 ennemis alors qu'ils sont de sauter | ||
Landes Warm-up Barrens Warm-up Score 250000 points dans les Tarides | ||
Landes Badass Barrens Badass Score de 500000 points dans les Tarides | ||
Landes Maîtrise Barrens Mastery Score 1000000 de points dans les Tarides | ||
Facilité d'échauffement Facility Warm-up Score 250000 points dans l'Établissement | ||
Facilité De Badass Facility Badass Score de 500000 points dans l'Établissement | ||
Facilité De Maîtrise Facility Mastery Score 1000000 de points dans l'Établissement | ||
Passage d'échauffement Passage Warm-up Score 250000 points dans le Passage | ||
Passage Badass Passage Badass Score de 500000 points dans le Passage | ||
Passage De La Maîtrise Passage Mastery Score 1000000 de points dans le Passage | ||
De base Warm-up Core Warm-up Score 250000 points dans le Cœur | ||
Core Badass Core Badass Score de 500000 points dans le Cœur | ||
De Base De La Maîtrise De Core Mastery Score 1000000 de points dans le Cœur | ||
Blaster! Blaster! Feu 500000 coups | ||
Réfléchir Headshot Reflect Headshot Headshot tuer un ennemi avec un reflété headshot | ||
Rebondir Headshot Bounce Headshot Headshot tuer un ennemi avec un rebond headshot | ||
Destruct0r Pwned Destruct0r Pwned Tuer le Patron Destruct0r | ||
Spect0r Pwned Spect0r Pwned Tuer le Patron Spect0r | ||
Protect0r Patron Protect0r Boss Tuer le Patron Protect0r | ||
Alwyn Pwned Alwyn Pwned Tuer Alwyn, L'Espace Virtuel Seigneur | ||
Aveuglé Par La Lumière Blinded By The Light Point de la laster pointeur dans Alwyn de l'œil | ||
Vidéo Location De Video Rental Trouver Alwyn de la Location Vidéo de la Carte | ||
Péter! Fart! Donc vous battre le jeu | ||
Objectifs de Steam
Blasters of the Universe
Aveuglé par la Lumière Blinded by the Light | ||
Destruct0r Pwned Destruct0r Pwned Tuer Le Patron Destruct0r | ||
Spect0r Pwned Spect0r Pwned Tuer Le Patron Spect0r | ||
Rebondir Headshot Bounce Headshot Headshot tuer un ennemi avec un rebond headshot | ||
Protect0r Pwned Protect0r Pwned Tuer Le Patron Protect0r | ||
Alwyn Pwned Alwyn Pwned Défaite Alwyn, L'Espace Virtuel Seigneur | ||
Péter! Fart! | ||
Landes Warm-up Barrens Warm-up Score de 250 000 points dans les Tarides du Mode Infini | ||
Réfléchir Headshot Reflect Headshot Headshot tuer un ennemi avec un reflété headshot | ||
Ne bouge pas! Don't Move! Stun de 1 000 ennemis | ||
Landes Badass Barrens Badass Score de 500 000 points dans les Tarides du Mode Infini | ||
Facilité d'échauffement Facility Warm-up Score de 250 000 points de l'Installation en Mode sans fin | ||
Landes Maîtrise Barrens Mastery Score de 1 000 000 de points dans les Tarides du Mode Infini | ||
Facilité De Badass Facility Badass Score de 500 000 points de l'Installation en Mode sans fin | ||
Facilité De Maîtrise Facility Mastery Score de 1 000 000 de points dans l'Installation en Mode sans fin | ||
360 Pas De Portée 360 No Scope Obtenez 1 000 headshot tue | ||
Near-Miss Near-Miss Près de manquer de 10 000 les tirs ennemis | ||
Flyer Killer Flyer Killer Tuer De 5 000 Voler Des Drones | ||
Soldat Tueur Trooper Killer Tuer De 5 000 Soldats | ||
Vidéo Location De Video Rental | ||
Tortue De Temps Turtle Time Bloc de 100 000 projectiles | ||
Blaster! Blaster! Feu de 500 000 coups | ||
Swarmer Killer Swarmer Killer Tuer De 5 000 Swarmers | ||
De Charge Vers Le Bas Charge Down Tuer De 2 500 Chargeurs | ||
Miroir, Miroir Mirror Mirror Obtenez 1 000 réflexion tue | ||
Air Bud Air Bud Tuer de 1 000 ennemis alors qu'ils sont de sauter | ||
Rebond Rebound Obtenez 1 000 rebondir tue | ||
Heavy Duty Heavy Duty Tuer De 1 000 Lourd Gunners | ||
Fondu Melted Dissoudre les 100 000 les tirs ennemis | ||
De base Warm-up Core Warm-up Score de 250 000 points dans le Noyau de la Mode sans fin | ||
Passage d'échauffement Passage Warm-up Score de 250 000 points dans le Passage du Mode Infini | ||
Core Badass Core Badass Score de 500 000 points dans le Noyau de la Mode sans fin | ||
Maintenant, Vous êtes Juste pour Montrer Now You're Just Showing Off Tuer 100 ennemis alors qu'ils sont de sauter avec un rebond coup | ||
Passage Badass Passage Badass Score de 500 000 points dans le Passage du Mode Infini | ||
De Base De La Maîtrise De Core Mastery Score de 1 000 000 de points dans le Noyau de la Mode sans fin | ||
Passage De La Maîtrise Passage Mastery Score de 1 000 000 de points dans le Passage du Mode Infini | ||
Gradius Gradius | ||
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
Zephon Objectifs de Steam | |
Metal Slug Tactics Objectifs de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objectifs de Steam | |
Frostpunk 2 Objectifs de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objectifs de Steam | |
The Tribe Must Survive Objectifs de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objectifs de Steam | |
Adore Objectifs de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objectifs de Steam | |
Tchia Objectifs de Steam | |
Winter Survival Objectifs de Steam | |
Escape the Backrooms Trophées PSN | |
The Mobius Machine Objectifs de Steam | |
Ad Infinitum Objectifs de Steam | |
Nightingale Objectifs de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |