Guide aux Objectifs et Trophées de Dead or School
Objectifs de Steam
Dead or School
La première modification First modification Modifié une arme pour la première fois | ||
Premier renfort First reinforcement Armé d'une arme pour la première fois | ||
La collecte de débutant Collecting beginner Obtenir un souvenir de la première fois | ||
Les 100 amis Made 100 friends Sauvé des réfugiés pour la première fois | ||
Samurai Samurai Le nombre d'ennemis tués par l'épée est plus de 100 | ||
Boutique en couleur rouge vif Shop in bright red color Trouvé un rare boutique | ||
Première course First errand L'achat d'un objet à la boutique pour la première fois | ||
Sundae qui ne va jamais de mal Sundae that never goes bad Terminé Yurika du demande dans le quartier de Shinjuku | ||
Habile soldat Skillful soldier Le nombre d'ennemis tués par machine gun est plus de 100 | ||
Forte de l'ennemi Strong enemy Tuer un ennemi avec une aura | ||
Mortal combat dans les égouts Mortal combat in the sewer Terminé Noriaki du demande dans le quartier de Shinjuku | ||
La mise hors tension Setting off Vaincu un boss à la gare de Shinjuku | ||
Le messie de Shinjuku Messiah of Shinjuku Sauvé des réfugiés dans le quartier de Shinjuku | ||
Chercheur dans le quartier de Shinjuku Seeker in Shinjuku Recueilli toutes les expositions | ||
La chance de rencontrer Lucky encounter Tuer un ennemi rare | ||
L'habit fait l'homme Clothes make the man Terminé Yurika demande à Harajuku | ||
Je ne perdra pas de prochaine fois I won't lose next time Vaincu un boss à la station de Harajuku | ||
Brûlé dog tag Burned dog tag Terminé Daiba du demande dans Ichigaya | ||
Chercheur à Harajuku Seeker in Harajuku Recueilli toutes les expositions | ||
Porte en acier gardien Steel gate keeper Vaincu un boss à Ichigaya station | ||
Le messie de Ichigaya Messiah of Ichigaya Sauvé des réfugiés dans Ichigaya | ||
Puissant guerrier Mighty warrior One-shot tué 5 ennemis dans un temps | ||
Chercheur à Ichigaya Seeker in Ichigaya Recueilli toutes les expositions | ||
Bomber Bomber Le nombre d'ennemis tués par lanceur est plus de 100. | ||
Tomber dans l'abîme Fall into the abyss Tuer un ennemi en le poussant dans un trou | ||
La crème de la crème The cream of the crop L'arme a été appliquée au maximum. | ||
Partenaire fiable Reliable partner 3 types de drones convoqué | ||
Gun master Gun master Votre mitrailleuse de compétences est de plus de 20 | ||
L'amour de l'argent Love money Votre argent est de plus de ¥10000 | ||
Maître d'armes Sword master Votre épée de compétences est de plus de 20. | ||
Un timing parfait Perfect timing Les attaques échappé à 100 fois | ||
Modification de maître Modification master L'arme a été modifié 100 fois | ||
Rapid fire Rapid fire La vitesse d'attaque de votre arme est de plus de 1 000 | ||
Lanceur de maître Launcher master Votre Lanceur de compétences est de plus de 20 | ||
Renforcement de maître Reinforcement master Les armes ont été renforcées 100 fois | ||
Sain de l'enfant Healthy child Votre endurance est plus de 1500 | ||
Plein d'énergie Full of energy Votre vie est de plus de 1500 | ||
Shopping spree Shopping spree Le montant d'argent dépensé sur les achats est de plus de 30 000 yen | ||
Destroyer Destroyer La puissance d'attaque de votre arme est de plus de 10 000 | ||
Dur de mourir Hard to die 50 près de la mort des situations survécu | ||
Masculin fille Masculine girl Limite de poids est de plus de 200 | ||
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objectifs de Steam | |
Zephon Objectifs de Steam | |
Metal Slug Tactics Objectifs de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objectifs de Steam | |
Frostpunk 2 Objectifs de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objectifs de Steam | |
The Tribe Must Survive Objectifs de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objectifs de Steam | |
Adore Objectifs de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objectifs de Steam | |
Tchia Objectifs de Steam | |
Winter Survival Objectifs de Steam | |
Escape the Backrooms Trophées PSN | |
The Mobius Machine Objectifs de Steam | |
Ad Infinitum Objectifs de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |