Guide aux Objectifs et Trophées de Pro Evolution Soccer 2019
Trophées PSN
Pro Evolution Soccer 2019
Meilleur joueur Ultimate Player Collectionneur ultime de trophées | ||
Roi du come-back Comeback King Gagné après être remonté de 2 buts | ||
Série de possession Possessive Streak Avoir le ballon 65 % du temps ou plus et gagner le match | ||
Joker Super-sub But marqué par un remplaçant | ||
Classe mondiale World Class But marqué sur une action à 30 m ou plus, hormis sur coup de pied arrêté | ||
Le Sniper The Sniper But marqué sur coup franc à 25 m ou plus | ||
Frappe fantôme Phantom Striker But marqué par un défenseur | ||
Surprise finale Final Twist Décrocher la victoire en marquant dans le temps additionnel | ||
Coup du chapeau Hat-Trick 3 buts inscrits par le même joueur en un match | ||
Feinteur Trickster A effectué une feinte pour passer un joueur et marquer | ||
Maître des tirs lobés Chip Shot Creator 5 buts inscrits sur des tirs lobés | ||
Stratège des coups de pied arrêtés Set Piece Strategist 3 buts inscrits avec une stratégie de coup de pied arrêté | ||
Dominateur de derby Derby Dominator Match de derby gagné | ||
Pro de la contre-attaque Counter-Attacker But marqué lors d'une contre-attaque | ||
Gardien acharné Goalmouth Guardian Penalty arrêté (hors session des tirs au but) | ||
Expert des arrêts Clean Sheet King Aucun but encaissé | ||
Outsider Underdog Adversaire de puissance d'équipe ★2 ou supérieur battu | ||
Bourreau de travail Workhorse 50 matches joués | ||
Chasseur de buts Goal Hunter 100 buts marqués | ||
Pro des passes décisives Assist Machine 100 passes décisives | ||
Vainqueur de légende Legendary Victor Battre 5 adversaires d'un Niveau du match Superstar | ||
Amasseur de victoires Victory Haul 100 victoires | ||
Match d'Exhibition joué ! Played Exhibition Match! Match d'Exhibition entier joué | ||
DUEL (I.A.) VERSUS (COM) Avoir des données de match contre l'I.A. en mode DUEL | ||
DUEL (2 joueurs) VERSUS (2 Players) Avoir des données de match en mode DUEL | ||
Coup d'envoi match aléatoire ! Random Selection Match Kick Off! A joué un Match aléatoire jusqu'au coup de sifflet final | ||
Début pro The Debutant Attribué pour avoir joué en [Vers une Légende] | ||
Vainqueur du championnat Championship Winner Remporter le championnat en mode [Vers une Légende] | ||
Équipe-type de la ligue League Best Eleven Être élu dans l'équipe-type de la saison en mode [Vers une Légende] | ||
Footballeur mondial de l'année World Best Player Award Être élu Footballeur mondial de l'année en mode [Vers une Légende] | ||
Victoire en Ligue des Masters Won in Master League Attribué pour une victoire en [Ligue des Masters] | ||
Joueurs préférés My Favourite Players A inscrit un joueur aux Joueurs préférés de [Ligue des Masters] | ||
Champion national League Champions Championnat remporté dans l'une des meilleures ligues de la [Ligue des Masters] | ||
Champions de International Champions Cup International Champions Cup Champions Victoire en International Champions Cup | ||
Argent obtenu : Basique Silver Collector: Basic Recevoir l'Argent dans chaque Entraînement de techniques au niveau [Basique] | ||
Argent obtenu : Intermédiaire Silver Collector: Intermediate Recevoir l'Argent dans chaque Entraînement de techniques au niveau [Intermédiaire] | ||
Argent obtenu : Avancé Silver Collector: Advanced Recevoir l'Argent dans chaque Entraînement de techniques au niveau [Avancé] | ||
Argent obtenu : Expert Silver Collector: Expert Recevoir l'Argent dans chaque Entraînement de techniques au niveau [Expert] | ||
Division en ligne : 1e victoire First Online Divisions win Première victoire en match de [Division en ligne] | ||
Promu en Division en ligne Promoted in Online Divisions Promotion en division supérieure en [Division en ligne] | ||
Jeu d'équipe Team Play Donner le coup d'envoi en participant à un Lobby de jeu en équipes | ||
Gagner un Match amical Win a Casual Match A gagné un Match amical en Coopération en ligne | ||
Gagner un Match de clan Win a Clan Match A gagné un Match de clan en Coopération en ligne | ||
Contributeur de coopération Co-op Contributor Style de jeu coop spécial reçu en Coopération en ligne | ||
myClub : vict. MATCHMAKING SELON CLASSEMENT myClub: 1st RANKED MATCH win Attribué pour votre première victoire de [MATCHMAKING SELON CLASSEMENT] myClub | ||
Reconnaissance de classement Ranking Recognition Louanges offertes pour avoir joué 10 matchmakings selon classement sous myClub | ||
Recrue star Ace Signing Joueur de rareté NOIR obtenu avec un Agent myClub | ||
Un des nôtres One of Our Own Joueur entraîné au nv 35 dans myClub | ||
Détecteur de talents Eye for Talent Joueur de rareté OR ou NOIR obtenu avec un Recruteur myClub | ||
Géants mondiaux Global Giants Effectif créé avec une Puissance d'équipe de 2 300 ou plus sous myClub | ||
Objectifs Xbox Live
Pro Evolution Soccer 2019
Retour Du Roi Comeback King Gagné après le retour de 2 buts | ||
Possessif Streak Possessive Streak A eu la balle de 65% ou plus du temps et gagne le match | ||
Super-sub Super-sub Un substitut marqué | ||
De Classe Mondiale World Class Marqué dans le jeu à partir de 30 m ou plus (à l'exclusion des Pièces de Jeu) | ||
Le Tireur D'Élite The Sniper Filet un coup franc de 25 m ou plus | ||
Fantôme De L'Attaquant Phantom Striker Un défenseur a marqué un but | ||
Torsion Finale Final Twist Arraché une victoire en marquant dans les arrêts de jeu | ||
Hat-Trick Hat-Trick A marqué 3 buts avec le même joueur lors d'un match | ||
Filou Trickster Effectué une astuce pour passer d'un joueur et le score | ||
Coup De Puce Créateur Chip Shot Creator A marqué 5 buts de coups de puce | ||
Jeu Stratège Set Piece Strategist A marqué 3 buts en utilisant un Jeu de Stratégie | ||
Derby Dominator Derby Dominator Gagné un match de derby | ||
Contre-Attaquant Counter-Attacker A marqué un but sur une contre-attaque | ||
Goalmouth Tuteur Goalmouth Guardian Sauvé d'un coup de pied de pénalité (pas de tirs au but) | ||
Feuille Propre Roi Clean Sheet King Jeu blanc de l'opposition | ||
Outsider Underdog Vaincu un adversaire ★2 ou plus dans la Force de l'Équipe | ||
Bourreau de travail Workhorse Joué un total de 50 matches | ||
Objectif Hunter Goal Hunter A marqué un total de 100 buts | ||
Aider La Machine Assist Machine Effectué un total de 100 aide | ||
Légendaire Victor Legendary Victor Défaite 5 Match de Niveau: Super Star adversaires | ||
Victoire Courriers Victory Haul Remporté un total de 100 matchs | ||
Joué Match D'Exhibition! Played Exhibition Match! Jouer En Plein Match D'Exhibition | ||
RAPPORT (COM) VERSUS (COM) Got données de match contre COM en Mode VERSUS | ||
RAPPORT (2 Joueurs) VERSUS (2 Players) Eu de match de données en Mode VERSUS | ||
Sélection Aléatoire De Match Coup D'Envoi! Random Selection Match Kick Off! Joué une Sélection Aléatoire de Match au coup de sifflet final | ||
Le Débutant The Debutant Décerné pour faire une apparition dans [Devenir une Légende] | ||
Vainqueur Du Championnat Championship Winner Accordé pour gagner le Titre de champion en Devenir une Légende] | ||
Ligue Meilleur Onze League Best Eleven Décerné pour avoir été sélectionné pour l'Équipe de la Saison à Devenir une Légende] | ||
Monde Meilleur Joueur De Prix World Best Player Award Décerné pour avoir été nommé meilleur Footballeur Mondial de l'Année [Devenir une Légende] | ||
Gagné en Ligue des masters Won in Master League Décerné pour gagner une victoire en [Ligue des masters] | ||
Mes Joueurs Préférés My Favourite Players Enregistré à un joueur de Mes Joueurs Préférés en [Ligue des masters] | ||
Ligue Des Champions League Champions Décerné pour avoir remporté le Titre de champion de Ligue dans l'une des meilleures Ligues présenté en [Ligue des masters] | ||
Champions De Champions De La Coupe International Champions Cup Champions A remporté l'International Champions Cup | ||
De Collection En Argent De Base: Silver Collector: Basic Décerné pour l'obtention de l'Argent dans l'ensemble [de Base] niveau de Formation des Compétences | ||
De Collection En Argent: Intermédiaire Silver Collector: Intermediate Décerné pour l'obtention de l'Argent dans tous les [Intermédiaire] niveau de Formation des Compétences | ||
De Collection En Argent: Avancé Silver Collector: Advanced Décerné pour l'obtention de l'Argent dans tous les [Avancé] niveau de Formation des Compétences | ||
De Collection En Argent: Expert Silver Collector: Expert Décerné pour l'obtention de l'Argent dans tous les [Expert] niveau de Formation des Compétences | ||
D'abord en Ligne les Divisions de gagner First Online Divisions win Décernée pour avoir votre premier [en Ligne les Divisions] match | ||
Promu en Ligne les Divisions Promoted in Online Divisions Décernée pour avoir une promotion à la division supérieure dans [en Ligne les Divisions] | ||
Le Jeu D'Équipe Team Play Lancé en prenant part à un Jeu d'Équipe Lobby | ||
Gagner un Match Décontracté Win a Casual Match Gagné un Casual Match en Ligne CO-OP | ||
Gagner un Match de Clan Win a Clan Match Gagné un Clan Match en Ligne CO-OP | ||
Co-op Contributeur Co-op Contributor D'ailleurs reçu une CO-OP Style de Jeu en Ligne CO-OP | ||
myClub: 1er MATCH de CLASSEMENT gagner myClub: 1st RANKED MATCH win Accordé pour gagner votre premier MATCH de CLASSEMENT jeu dans myClub | ||
Classement De La Reconnaissance Ranking Recognition Décerné salué pour jouer 10 matchs classés dans myClub | ||
Ace Signature Ace Signing Obtenu un BLACK rareté joueur avec un Agent myClub | ||
L'un de Nos Propres One of Our Own Formé d'un joueur de Lv.35 dans myClub | ||
Oeil pour le Talent Eye for Talent A obtenu une médaille d'OR ou NOIR rareté joueur avec un myClub Scout | ||
Des Géants Mondiaux Global Giants Créé une équipe avec une Équipe de Force de 2300 ou plus dans myClub | ||
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
Zephon Objectifs de Steam | |
Metal Slug Tactics Objectifs de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objectifs de Steam | |
Frostpunk 2 Objectifs de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objectifs de Steam | |
The Tribe Must Survive Objectifs de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objectifs de Steam | |
Adore Objectifs de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objectifs de Steam | |
Tchia Objectifs de Steam | |
Winter Survival Objectifs de Steam | |
Escape the Backrooms Trophées PSN | |
The Mobius Machine Objectifs de Steam | |
Ad Infinitum Objectifs de Steam | |
Nightingale Objectifs de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |