Guide aux Objectifs et Trophées de Star Sonata 2
Objectifs de Steam
Star Sonata 2
Client Testeur Client Tester | ||
Respectable Respectable Atteindre le rang Respectable (niveau 243) | ||
Inoffensif Harmless Atteindre le rang Inoffensifs (niveau 6) | ||
La Plupart Du Temps Inoffensifs Mostly Harmless Atteindre le rang, pour la Plupart Inoffensives (niveau 16) | ||
Médiocre Mediocre Atteindre le rang Médiocre (niveau 32) | ||
Médiocre Middling Atteindre le rang Intermédiaire (niveau 56) | ||
Juste Fair Atteindre le rang Juste (niveau 130) | ||
Raisonnable Reasonable Atteindre le rang Raisonnable (niveau 182) | ||
Shodan Shodan Atteindre le grade Shodan (niveau 317) | ||
Obtenir toutes à 22 Get them all to 22 Train de Pilotage, de l'Armement, le Blindage, le Génie Électrique, les Moteurs, l'Équipement, Radar et la Dissimulation de niveau 22 | ||
Compétente Competent Atteindre le rang Compétente (niveau 402) | ||
Champion Champ Atteint le rang de Champion (au niveau 499) | ||
Ignoble Dastardly Atteindre le rang Ignoble (niveau 610) | ||
Redoutable Fearsome Atteindre le rang Redoutable (niveau 734) | ||
Féroce Ferocious Atteindre le rang Féroce (niveau 872) | ||
Dangereux Dangerous Atteindre le rang Dangereux (niveau de 1 024) | ||
Meijin Meijin Atteindre le rang Meijin (niveau de 1 375) | ||
Pauvres Poor Atteindre le rang des Pauvres (niveau 1) | ||
Décent Decent Atteindre le rang Décent (89) | ||
Le temps sur Vos Mains Time on Your Hands Jouer pendant 100 heures | ||
Pirate De L'Empereur Pirate Emperor La défaite d'une vingtaine de personnes dans l'espace ouvert de combat | ||
Seigneur Pirate Pirate Lord La défaite de dix personnes dans l'espace ouvert de combat | ||
Pirate Pirate La défaite de cinq personnes dans l'espace ouvert de combat | ||
Une Chute A Falling Out Vaincre quelqu'un à ouvrir l'espace de combat | ||
Pirate De L'Espace Space Pirate Le Train de la Piraterie au niveau 10 | ||
Knobbled Knobbled Être vaincu dans le combat de l'arène | ||
Gladiator Gladiator Vaincre quelqu'un dans l'arène de combat | ||
Mortel Deadly Atteindre le rang Mortel (niveau de 1,192) | ||
Moneytrunks Moneytrunks Ramasser un milliard de crédits | ||
Chaudronnerie Coppersmith Éliminer le Cuivre Blob | ||
Maître Master Atteindre le grade de Master (niveau de 1 574) | ||
Conquérant Conqueror Atteindre le rang Conquérant (niveau de 2 021) | ||
Maestro Maestro Atteindre le rang Maestro (niveau 2,271) | ||
Elite Elite Atteindre le rang d'Élite (niveau 2,537) | ||
Titan Titan Atteint le rang de Titan (niveau de 2 822) | ||
Olympien Olympian Atteindre le rang Olympien (niveau 3,125) | ||
Juggernaut Juggernaut Atteindre le rang Juggernaut (niveau 3,447) | ||
Suprême Supreme | ||
Spartan Spartan | ||
Destroyer Destroyer Atteindre le rang Destroyer (niveau de 1,789) | ||
Trop de Temps sur Vos Mains Too Much Time on Your Hands Jouer pour 1 000 heures | ||
Dungeon Explorer Dungeon Explorer 25 donjons | ||
Héros Déchu Fallen Hero Chute dans l'espace ouvert de combat une fois | ||
TUER AVEC LE FEU! KILL IT WITH FIRE! Éliminer Qokujiii Qa'ik | ||
Obtenez tous à 20 Get them all to 20 Train de Pilotage, de l'Armement, le Blindage, le Génie Électrique, les Moteurs, l'Équipement, Radar et le Voilage au niveau 20 | ||
Obtenir toutes à 21 Get them all to 21 Train de Pilotage, de l'Armement, le Blindage, le Génie Électrique, les Moteurs, l'Équipement, Radar et le Voilage au niveau 21 | ||
Grand Navigateur Grand Navigator Terminer tous les Paxian Missions d'Exploration | ||
Imperial Imperial Atteindre le rang Impérial (niveau 4,930) | ||
Ridicule Ludicrous Atteindre le rang Ridicule (niveau 4,529) | ||
Tapette À Mouche Fly Swatter Éliminer les Flylet Maître | ||
Rat Catcher Rat Catcher Éliminer Rattie Moe | ||
Universel Érudit Universal Scholar Train Infinie de Connaissances au niveau 20 | ||
Galactique De La Police Galactic Police Train de rétablissement de la Paix au niveau 10 | ||
Plus de 9000! Over 9000! | ||
Maraudeur Marauder | ||
Adum-comme Adum-like | ||
Exterminateur Exterminator | ||
Légendaire Legendary | ||
Demi-dieu Demigod | ||
Divine Divine | ||
Annihilator Annihilator | ||
Moneybags Moneybags Ramasser un million de crédits | ||
Colossal Colossal Atteindre le rang Colossale (niveau 4,149) | ||
Goliath Goliath Atteindre le rang Goliath (niveau 3,788) | ||
Des tirelires Moneyboxes Scoop de 100 millions de crédits | ||
Prismatique Leader Prismatic Leader | ||
Deux Piliers Exécuter Twin Pillars Run | ||
Bon Prospect Good Prospect | ||
Bob le bricoleur Bob the Builder Déploiement d'une base de | ||
Pas de Subventions pour Vous No Grants for You Éliminer le Savant Fou | ||
Serpent Skinner Snake Skinner Éliminer Anaconda | ||
Dungeon Keeper Dungeon Keeper Complète 250 donjons | ||
Donjon De La Folie Dungeon Madness Complet de 100 donjons | ||
Dungeon Crawler Dungeon Crawler Complet 50 donjons | ||
Ok. Sérieusement. Obtenir un Emploi Okay. Seriously. Get a Job Jouer pour 10 000 heures | ||
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objectifs de Steam | |
Zephon Objectifs de Steam | |
Metal Slug Tactics Objectifs de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objectifs de Steam | |
Frostpunk 2 Objectifs de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objectifs de Steam | |
The Tribe Must Survive Objectifs de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objectifs de Steam | |
Adore Objectifs de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objectifs de Steam | |
Tchia Objectifs de Steam | |
Winter Survival Objectifs de Steam | |
Escape the Backrooms Trophées PSN | |
The Mobius Machine Objectifs de Steam | |
Ad Infinitum Objectifs de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |