Guide aux Objectifs et Trophées de H-SNIPER: World War II
Objectifs de Steam
H-SNIPER: World War II
Premier sang! First Blood! Vous avez tué 1 ennemi. | ||
2e tuer 2nd Kill Vous avez tué 2 ennemis. | ||
3e tuer 3rd kill Vous avez tué 3 ennemis. | ||
4e tuer 4th kill Vous avez tué 4 ennemis. | ||
5e tuer 5th kill Vous avez tué 5 ennemis. | ||
6e tuer 6th kill Vous avez tué 6 ennemis. | ||
7e tuer 7th kill Vous avez tué 7 ennemis. | ||
8e tuer 8th kill Vous avez tué 8 ennemis. | ||
9th kill 9th kill Vous avez tué 9 ennemis. | ||
10e tuer [P ] [98649N] 9e tuer 10th kill Vous avez tué 10 ennemis. | ||
11e tuer 11th kill Vous avez tué 11 ennemis. | ||
12e tuer 12th kill Vous avez tué 12 ennemis. | ||
13e tuer 13th kill Vous avez tué 13 ennemis. | ||
14e tuer 14th kill Vous avez tué 14 ennemis. | ||
15e tuer 15th kill Vous avez tué 15 ennemis. | ||
16e meurtre 16th kill Vous avez tué 16 ennemis. | ||
17e meurtre 17th kill Vous avez tué 17 ennemis. | ||
18e meurtre 18th kill Vous avez tué 18 ennemis. | ||
19e élimination 19th kill Vous avez tué 19 ennemis. | ||
20e tuer [P ] [98659N] 19e meurtre 20th kill Vous avez tué 20 ennemis. | ||
21e tuer 21st kill Vous avez tué 21 ennemis. | ||
22e tuer 22nd kill Vous avez tué 22 ennemis. | ||
23e tuer 23rd kill Vous avez tué 23 ennemis. | ||
24e tuer 24th kill Vous avez tué 24 ennemis. | ||
25e tuer 25th kill Vous avez tué 25 ennemis. | ||
26e tuer 26th kill Vous avez tué 26 ennemis. | ||
27e tuer 27th kill Vous avez tué 27 ennemis. | ||
28e tuer 28th kill Vous avez tué 28 ennemis. | ||
29e tuer 29th kill Vous avez tué 29 ennemis. | ||
30e tuer 30th kill Vous avez tué 30 ennemis. | ||
31e tuer 31th kill Vous avez tué 31 ennemis. | ||
32e tuer 32th kill Vous avez tué 32 ennemis. | ||
33e tuer 33th kill Vous avez tué 33 ennemis. | ||
34e tuer 34th kill Vous avez tué 34 ennemis. | ||
35e tuer 35th kill Vous avez tué 35 ennemis. | ||
36e tuer 36th kill Vous avez tué 36 ennemis. | ||
37e tuer 37th kill Vous avez tué 37 ennemis. | ||
38e tuer 38th kill Vous avez tué 38 ennemis. | ||
39e tuer 39th kill Vous avez tué 39 ennemis. | ||
40e tuer 40th kill Vous avez tué 40 ennemis. | ||
41e tuer 41th kill Vous avez tué 41 ennemis. | ||
42e tuer 42th kill Vous avez tué 42 ennemis. | ||
43e tuer 43th kill Vous avez tué 43 ennemis. | ||
44e mise à mort 44th kill Vous avez tué 44 ennemis. | ||
45th kill [P ] [98684N] 44e tuer 45th kill Vous avez tué 45 ennemis. | ||
46th kill 46th kill Vous avez tué 46 ennemis. | ||
47th kill 47th kill Vous avez tué 47 ennemis. | ||
48th kill 48th kill Vous avez tué 48 ennemis. | ||
49th kill 49th kill Vous avez tué 49 ennemis. | ||
50th kill 50th kill Vous avez tué 50 ennemis. | ||
Carte fille-soldat. Girl-soldier card. Carte fille-soldat déverrouillée! | ||
Carte fille-soldat. Girl-soldier card. Carte fille-soldat déverrouillée! | ||
Carte fille-soldat. Girl-soldier card. Carte fille-soldat déverrouillée! | ||
Carte fille-soldat. Girl-soldier card. Carte fille-soldat déverrouillée! | ||
Carte fille-soldat. Girl-soldier card. Carte fille-soldat déverrouillée! | ||
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objectifs de Steam | |
Zephon Objectifs de Steam | |
Metal Slug Tactics Objectifs de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objectifs de Steam | |
Frostpunk 2 Objectifs de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objectifs de Steam | |
The Tribe Must Survive Objectifs de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objectifs de Steam | |
Adore Objectifs de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objectifs de Steam | |
Tchia Objectifs de Steam | |
Winter Survival Objectifs de Steam | |
Escape the Backrooms Trophées PSN | |
The Mobius Machine Objectifs de Steam | |
Ad Infinitum Objectifs de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |