Guide aux Objectifs et Trophées de Dungeon No Dungeon
Objectifs de Steam
Dungeon No Dungeon
Soutien solide Strong Support Obtenez un personnage en or | ||
Chasseur de primes novice Novice Bounty Hunter Tuez votre premier bandit | ||
Nouveaux départs New Beginnings Obtenez un personnage en bronze | ||
Équipe grandissante Growing Team Obtenez un personnage argenté | ||
Chasseur débutant Rookie Hunter Tuez votre première bête | ||
Débutant Beginner Niveler n'importe quel caractère Au niveau 10 | ||
Effacer Darkveld Edge au chapitre Ⅰ Clear Darkveld Edge on Chapter Ⅰ Certificat pour effacer Darkveld Edge au chapitre Ⅰ | ||
Exorcist Exorcist Tuez votre premier mort-vivant | ||
Weed Killer Weed Killer Tuez votre première plante | ||
Gang Gang Personnages de niveau 3 au niveau 10 | ||
Effacer Darkveld Edge au chapitre Ⅱ Clear Darkveld Edge on Chapter Ⅱ Certificat pour effacer Darkveld Edge au chapitre Ⅱ | ||
Effacer Darkveld Center sur le chapitre Ⅰ Clear Darkveld Center on Chapter Ⅰ Certificat pour nettoyer Darkveld Center sur le chapitre Ⅰ | ||
Veteran Bounty Hunter Veteran Bounty Hunter Tuer 100 bandits | ||
Mercs professionnels Professional Mercs Personnages de niveau 5 au niveau 10 | ||
Effacer Darkveld Center sur le chapitre Ⅱ Clear Darkveld Center on Chapter Ⅱ Certificat pour nettoyer Darkveld Center sur le chapitre Ⅱ | ||
Soldats chevronnés Seasoned Soldiers Personnages du niveau 8 au niveau 10 | ||
Chasseur vétéran Veteran Hunter Tuer 100 bêtes | ||
Vétérans Veterans Personnages du niveau 10 au niveau 10 | ||
Croissance: résistance II Growth: Resistance II Gagnez une augmentation permanente de résistance de 10 à partir d'événements aléatoires | ||
Croissance: résistance III Growth: Resistance III Gagnez a augmentation permanente de la résistance de 15 à partir d'événements aléatoires | ||
Croissance: Résistance IV Growth: Resistance IV Gagnez une augmentation permanente de la résistance de 20 grâce aux événements aléatoires | ||
Croissance: Résistance I Growth: Resistance I Gagnez une résistance permanente augmentation de 5 des événements aléatoires | ||
Croissance: Chance V Growth: Luck V Gagnez une augmentation permanente de la chance de 15 grâce aux événements aléatoires | ||
Croissance: Chance IV Growth: Luck IV Obtenez une augmentation permanente de la chance de 12 des événements aléatoires | ||
Croissance: Chance III Growth: Luck III Gagnez une augmentation permanente de la chance de 9 grâce aux événements aléatoires | ||
Croissance: Chance I Growth: Luck I Gagnez une chance permanente de 3 à partir de Événements aléatoires | ||
Croissance: Chance II Growth: Luck II Gagnez une augmentation permanente de la chance de 6 grâce aux événements aléatoires | ||
Croissance: résistance V Growth: Resistance V Gagnez une augmentation permanente de la résistance de 25 grâce aux événements aléatoires | ||
Croissance: Vitesse IV Growth: Speed IV Gagnez une augmentation permanente de la vitesse de 7 grâce aux événements aléatoires | ||
Croissance: HP I Growth: HP I Gagnez une augmentation permanente de 10 HP grâce aux événements aléatoires | ||
Croissance: PV II Growth: HP II Gagnez une augmentation permanente des PV de 20 grâce aux événements aléatoires | ||
Croissance: PV III Growth: HP III Gagnez une augmentation permanente des PV de 30 grâce aux événements aléatoires | ||
Croissance: PV IV Growth: HP IV Gagnez une augmentation permanente des PV de 40 grâce aux événements aléatoires | ||
Croissance: PV V Growth: HP V Gagnez une augmentation permanente des PV de 50 grâce aux événements aléatoires | ||
Croissance: PM I Growth: MP I Gagnez une augmentation permanente de PM de 10 à partir d'événements aléatoires | ||
Croissance: PM II Growth: MP II Ga dans une augmentation permanente de PM de 20 à partir d'événements aléatoires | ||
Croissance: MP III Growth: MP III Gagnez une augmentation permanente de PM de 30 à partir d'événements aléatoires | ||
Croissance: MP IV Growth: MP IV Gagnez une augmentation permanente de 40 PM des événements aléatoires | ||
Croissance: Vitesse V Growth: Speed V Gagnez une augmentation permanente de 10 en vitesse Événements aléatoires | ||
Croissance: Dégâts IV Growth: Damage IV Gagnez une augmentation permanente des dégâts de 7 lors d'événements aléatoires | ||
Croissance: Vitesse III Growth: Speed III Gagnez une augmentation de vitesse permanente de 5 grâce aux événements aléatoires | ||
Effacer la tombe royale au chapitre Ⅱ Clear Royal Tomb on Chapter Ⅱ Certificat pour nettoyer la tombe royale au chapitre Ⅱ | ||
Elite Hunter Elite Hunter Tuer 1000 bêtes | ||
Chasseur de primes d'élite Elite Bounty Hunter Tuer 1000 bandits | ||
Maître jardinier Master Gardener Tuer 100 plantes | ||
Destructeur environnemental Environmental Destroyer Tuer 1000 plantes | ||
Undead Killer Undead Killer Tuer 100 morts-vivants | ||
Undead Slayer Undead Slayer NKill 1000 morts-vivants | ||
Finir Mortecria au chapitre Ⅰ Clear Mortecria on Chapter Ⅰ Certificate for clearing Mortecria on Chapter Ⅰ | ||
Clear Mortecria on Chapter Ⅱ Clear Mortecria on Chapter Ⅱ Certificate for clearing Mortecria on Chapter Ⅱ | ||
Clear Royal Tomb on Chapter Ⅰ Clear Royal Tomb on Chapter Ⅰ Certificat pour nettoyer la tombe royale au chapitre Ⅰ | ||
Croissance: Dégâts I Growth: Damage I Augmente les dégâts permanents de 1 lors d'événements aléatoires | ||
Croissance: Vitesse II Growth: Speed II Augmente de façon permanente la vitesse de 3 lors d'événements aléatoires | ||
Croissance: Dégâts II Growth: Damage II Augmente les dégâts permanents de 3 lors d'événements aléatoires | ||
Croissance : Dégâts III Growth: Damage III Augmente les dégâts permanents de 5 lors d'événements aléatoires | ||
Croissance: dégâts V Growth: Damage V Augmente les dégâts permanents de 10 lors d'événements aléatoires | ||
Croissance: Défense I Growth: Defense I Gagnez une diminution de dégâts permanents subis de 1 lors d'événements aléatoires | ||
Croissance: Défense II Growth: Defense II Gagnez une diminution de 3 dégâts permanents subis lors d'événements aléatoires | ||
Croissance: Défense III Growth: Defense III Diminution des dégâts permanents subis de 5 lors d'événements aléatoires | ||
Croissance: Défense IV Growth: Defense IV Gagnez une diminution permanente des dégâts subis sur 7 des événements aléatoires | ||
Croissance: Défense V Growth: Defense V Bénéficiez d'une diminution permanente des dégâts subis de 10 lors d'événements aléatoires | ||
Croissance: Vitesse I Growth: Speed I Gagnez une augmentation permanente de la vitesse de 1 à partir des événements aléatoires Événements | ||
Croissance: MP V Growth: MP V Gagnez une augmentation permanente des PM de 50 à partir d'événements aléatoires | ||
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
Zephon Objectifs de Steam | |
Metal Slug Tactics Objectifs de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objectifs de Steam | |
Frostpunk 2 Objectifs de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objectifs de Steam | |
The Tribe Must Survive Objectifs de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objectifs de Steam | |
Adore Objectifs de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objectifs de Steam | |
Tchia Objectifs de Steam | |
Winter Survival Objectifs de Steam | |
Escape the Backrooms Trophées PSN | |
The Mobius Machine Objectifs de Steam | |
Ad Infinitum Objectifs de Steam | |
Nightingale Objectifs de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |