Guide aux Objectifs et Trophées de Good Company
Objectifs de Steam
Good Company
? High Five ! ? High Five! ? | ||
? Niveau : Circuits de Charlie ? Level: Charlie's Circuits ? Jouez au niveau Charlie's Circuits et remportez le premier trophée. | ||
? Niveau : Retour à la maison ? Level: Returning Home ? Jouez au niveau Retour à la maison et remportez le premier trophée. | ||
? Niveau : Vie supplémentaire ? Level: Extra Life ? Jouez au niveau Extra Life et remportez le premier trophée. | ||
? Niveau : Marchés en hausse ? Level: Rising Markets ? Jouez au niveau Marchés en hausse et remportez le premier trophée. | ||
? Millionnaire ? Millionaire ? Freeplay : Atteindre 1 000 Valeur nette de 000 G | ||
? Data Churn Type I ? Data Churn Type I ? Freeplay : Générer 500 données de recherche I par mois | ||
? Retour à la maison : Apprentissage rapide ? Returning Home: Quick Learner ? | ||
? Marchés en hausse : éviter les rouges ? Rising Markets: Avoiding the Reds ? | ||
? Colporteur ? Peddler ? Freeplay : terminer l'étape 2 | ||
? Niveau : parier sur les bots ? Level: Bet On Bots ? Jouez au niveau Pariez sur les bots et remportez le premier trophée. | ||
? Campagne : Leçon apprise ? Campaign: Lesson Learned ? Gagnez les 12 trophées des niveaux d'entraînement du FBI. | ||
? Niveau : Manège ? Level: Merry-Go-Around ? Jouez au niveau 'Merry-Go-Around' et gagnez le premier trophée. | ||
? Vie supplémentaire : souhait exaucé ? Extra Life: Wish Granted ? | ||
? Vie supplémentaire : plafond de connaissanc ? Extra Life: Knowledge Cap ? | ||
? Niveau : renverser le sommet ? Level: Topple The Top ? Jouez au niveau 'Topple The Top' et gagnez le premier trophée. | ||
? Multi-Millionaire ? Multi-Millionaire ? Freeplay : Atteindre 10 000 000 G de valeur nette | ||
? Manège : Dette-Be-Gone ? Merry-Go-Around: Debt-Be-Gone ? | ||
? Niveau : Eye In The Sky ? Level: Eye In The Sky ? Jouez au niveau Eye in The Sky et remportez le premier trophée. | ||
? Niveau : Une joyeuse équipe ? Level: A Happy Taskforce ? Jouer le niveau 'A Happy Taskforce ' et remporter le premier trophée. | ||
? Tycoon ? Tycoon ? Avoir vendu des produits pour 100 000 000 G. (sur toutes les sessions de jeu) | ||
? Charlies's Circuits : Artiste ? Charlies's Circuits: Artist ? | ||
? Progression modulaire ? Modular Progress ? Freeplay : produire 5 000 modules par mois | ||
? Trophy Collector ? Trophy Collector ? 19 trophées gagnés | ||
? Contender ? Contender ? 3 défis terminés | ||
? Manège : autodidacte ? Merry-Go-Around: Self-Made ? | ||
? Je-sais-tout ? Know-it-all ? Faites rechercher 500 techs. (sur toutes les sessions de jeu) | ||
? Marchés émergents : Designer ? Rising Markets: Designer ? | ||
? Accusateur de trophées ? Trophy Hoarder ? 38 trophées remportés | ||
? Champion ? Champion ? 5 défis terminés | ||
? le (circuit) imprimé ? Across the (circuit)board ? | ||
? Vendeur ? Salesperson ? Freeplay : franchir l'étape 4 | ||
? Chanceux ? Lucky ? | ||
? Expert commercial ? Sales Expert ? Freeplay : Terminer l'étape 6 | ||
? Entrepreneur ? Entrepreneur ? Freeplay : Générer 500 IV de données de recherche par mois | ||
? PDG ? CEO ? Freeplay : Terminer l'étape 10 | ||
? Rockstar ? Rockstar ? | ||
? Talent Naturel ? Natural Talent ? | ||
? Complet ? Fully Packed ? | ||
? Rapide ? Speedy ? | ||
? Prestigieux ? Prestigious ? Gagner 100 000 Succès Points. (sur toutes les sessions de jeu) | ||
? Efficace ? Efficient ? | ||
? Happy Hour ? Happy Hour ? | ||
? Surproducteur ? Overproducer ? Vendre 50 000 Modules. (sur toutes les sessions de jeu) | ||
? Module Maniac ? Module Maniac ? Analyse 10 000 modules. (sur toutes les sessions de jeu) | ||
? Fiable ? Reliable ? Remplir 200 missions. (sur toutes les sessions de jeu) | ||
? Performer ? Achiever ?Terminez 200 objectifs d'entreprise. (sur toutes les sessions de jeu) | ||
? Trendsetter ? Trendsetter ? Débloquez ou faites progresser les marchés 100 fois. (sur toutes les sessions de jeu) | ||
? Keen Eye ? Keen Eye ? Gagnez 5 000 Points Découverte. (sur toutes les sessions de jeu) | ||
? Grand Maître ? Grand Master ? 7 défis terminés | ||
? Data Churn Type III ? Data Churn Type III ? Freeplay : génère 500 données de recherche III par mois | ||
? Data Churn Type IV ? Data Churn Type IV ? Freeplay : génère 500 données de recherche IV par mois | ||
? Niveau : Trouble du maire ? Level: Mayor Trouble ? Jouez le niveau 'Mayor Trouble' et gagnez le premier trophée. | ||
? Data Churn Type II ? Data Churn Type II ? Jeu libre : générez 500 données de recherche II par mois | ||
? La machinerie : axée sur les objectifs ? The Machinery: Goal Orientated ? | ||
? Pariez sur les bots : le favori de l'inspec ? Bet On Bots: Inspector's Favorite ? | ||
? Pariez sur les bots : La sécurité d'abord ? Bet On Bots: Safety First ? | ||
? Un groupe de travail heureux : architecte d ? A Happy Taskforce: Interior Designer ? | ||
? Un groupe de travail heureux : heures suppl ? A Happy Taskforce: Overtime ? | ||
? Rocketspeed Science : Scientifique de haut ? Rocketspeed Science: Top Level Scientist ? | ||
? Niveau : La machinerie ? Level: The Machinery ? Niveau : La machinerie | ||
? Niveau : Réchauffement ? Level: Heating-Up ? Jouez au niveau 'Chauffage' et gagnez le premier trophée. | ||
? Campagne : L'homme contre la machine ? Campaign: Man vs. Machine ? Remportez les 12 trophées des niveaux Machine et Employé. | ||
? Campagne : In Hot Waters ? Campaign: In Hot Waters ? Gagnez les 12 trophées de Topple the Top à Mayor Trouble | ||
? The Machinery : Energy Saver ? The Machinery: Energy Saver ? | ||
? Modulaire Peak ? Modular Peak ? Freeplay : Produire 15 000 modules par mois | ||
? Topple The Top : Surperformé ? Topple The Top: Outperformed ? | ||
? Eye In The Sky : Paranoïaque ? Eye In The Sky: Paranoid ? | ||
? Réchauffement : Triple As ? Heating-Up: Triple Ace ? | ||
? Trouble du maire : Débordé ? Mayor Trouble: Overwhelmed ? | ||
? Conquête de poche : Top Notch ? Pocket Conquest: Top Notch ? | ||
? Survie de l'aide sociale : main-d'œuvre sup ? Welfare Survival: Extra Workforce ? | ||
? Ruée vers l'argent : un prêt ? Money Rush: One Loan ? | ||
? Super riche ? Super Rich ? Freeplay : atteindre 100 000 000 G net valeur | ||
? Performance modulaire ? Modular Performance ? Freeplay : produire 10 000 modules par mois | ||
? Trophée Enthousiaste ? Trophy Enthusiast ? 57 Trophées remportés | ||
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
Zephon Objectifs de Steam | |
Metal Slug Tactics Objectifs de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objectifs de Steam | |
Frostpunk 2 Objectifs de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objectifs de Steam | |
The Tribe Must Survive Objectifs de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objectifs de Steam | |
Adore Objectifs de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objectifs de Steam | |
Tchia Objectifs de Steam | |
Winter Survival Objectifs de Steam | |
Escape the Backrooms Trophées PSN | |
The Mobius Machine Objectifs de Steam | |
Ad Infinitum Objectifs de Steam | |
Nightingale Objectifs de Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |