Guide aux Objectifs et Trophées de Hellcard
Objectifs de Steam
Hellcard
? Travail d'équipe ? Team Work ? Infligez 50 dégâts en un tour en équipe. | ||
? Petite armée ? Small Army ? Infligez 100 dégâts en un tour en équipe. | ||
? Vainqueur ? Winner ? Gagnez une course | ||
? Rouleaux compresseurs ? Steamrollers ? Infligez 200 dégâtsen un tour en équipe. | ||
? Pope Slayer ? Pope Slayer ? Vaincre Antipape | ||
? Demon Slayer ? Demon Slayer ? Vaincre Archidemon | ||
? Un lot de consolation ? A Consolation Prize ? Jouez le dernier joyau. | ||
? All Outta Bubblegum ? All Outta Bubblegum ? Gagner une bataille au premier tour | ||
? Miniboss Slayer ? Miniboss Slayer ? Vaincre tous les miniboss | ||
? Mieux vaut s'assurer ? Better to Make Sure ? Faites geler et étourdir un monstre en même temps. | ||
? C'était rapide ? That Was Quick ? Gagnez une course en moins de 60 minutes | ||
? Regarder ça ? Watch This ? Toutes vos cartes en main coûtent 0 mana (au moins 5 cartes). | ||
? Tourment Curieux ? Torment Curious ? Gagnez une course avec Tourment 1. | ||
? Avons-nous gagné ? ? Did We Win? ? Mourir avec tous les monstres. | ||
? Tous pour un ? All for One ? Remporter un match mort. | ||
? Donner et recevoir ? Give and Take ? Avoir 128 blocs. | ||
? Gagnant Gagnant ? Winner Winner ? Gagnez 5 courses | ||
? M. Wolf ? Mr. Wolf ? Ne subissez aucun dégât dans un tour où 3 héros sont censés mourir. | ||
? L'amateur ? The Hobbyist ? Débloquez toutes les cartes et artefacts pour 1 classe. | ||
? Heure de pointe ? Rush Hour ? Gagnez une course en moins de 45 minutes | ||
? Mais une égratignure ? But A Scratch ? Commencez une bataille avec 1 PV et survivez. | ||
? Un pour tous ? One for All ? Remportez une partie alors que tous les autres joueurs sont tombés. | ||
? Rube Bronzeberg ? Rube Bronzeberg ? Demandez à un membre de l'équipe de jouer au moins 15 cartes pendant un tour et de ne pas infliger de dégâts. | ||
? Overkill ? Overkill ? Jouez une carte Starter en utilisant un Stamina Burst. | ||
? Omae Wa Mou Shindeiru ? Omae Wa Mou Shindeiru ? Remportez le dernier combat contre le boss au premier tour. | ||
? Dandy ? Dandy ? Portez 5 tenues différentes lors des batailles. | ||
? Du tac au tac ? Tit for tat ? Avoir un bloc de 1k. | ||
? Plague Doctor ? Plague Doctor ? Meurt à cause de dégâts pourris. | ||
? Connaissez vos limites ? Know Your Limits ? Remportez une bataille avec Antipape sans jamais atteindre la limite de cartes. | ||
? Statut élevé ? High Status ? Au cours d'une bataille, ayez plus de cartes de statut dans votre deck que tous les autres types combinés. | ||
? Squid Pro Quo ? Squid Pro Quo ? Avoir un bloc de 32k. | ||
? Pas le temps d'expliquer ? No Time To Explain ? Gagner une course en moins de 30 minutes | ||
? Groupe motopropulseur ? Powertrain ? Rejouer 5 cartes en utilisant Stamina Burst en un seul tour. | ||
? Une flèche au genou ? An Arrow to the Knee ? Mourir à un archer en jouant un Guerrier | ||
? L'Antiquaire ? The Antiquarian ? Débloquez toutes les cartes et artefacts pour 2 classes. | ||
? La meilleure défense ? The Best Defence ? Construisez un deck composé uniquement de cartes Attaque. | ||
? Appelez une ambulance ? Call an Ambulance ? Tuez un ennemi en ayant cumulé au moins 10 Influence faible. | ||
? Intouchable ? Untouchable ? Gagnez une partie sans perdre de HP. | ||
? Gagnant Gagnant Dîner de canard ? Winner Winner Duck Dinner ? Gagnez 15 courses | ||
? Tourment Régulier ? Torment Regular ? Gagnez une course avec Tourment 10. | ||
? Mad Skills ? Mad Skills ? Construisez un deck composé uniquement de cartes Compétence. | ||
? Loup Solitaire ? Lone Wolf ? Gagnez une course sans compagnons. | ||
? Le Collectionneur ? The Collector ? Déverrouillez toutes les cartes et artefacts pour 3 classes. | ||
? Doré ? Golden ? N'ayez que des cartes légendaires dans votre deck. | ||
? Voyagez léger ? Travel Light ? Remportez une partie sans prendre d'artefacts. | ||
? Goliath ? Goliath ?Atteignez 50 PV max. | ||
? Rube Silverberg ? Rube Silverberg ? Demandez à 2 membres de l'équipe de jouer au moins 15 cartes chacun pendant un tour et de ne pas infliger de dégâts. | ||
? Très bien ? All Right ? Gagnez une course en empruntant tous les chemins du côté droit de la carte. | ||
? Sharp Dressed ? Sharp Dressed ? Portez 10 tenues différentes lors des batailles. | ||
? Bullet Dodger ? Bullet Dodger ? Remportez une course sans bloquer. | ||
? Krankenwagen ? Krankenwagen ? Commencez une bataille avec 1 HP et terminez-la en pleine santé. | ||
? Pas de gemmes, pas de problèmes ? No gems, no problems ? Gagnez une course sans obtenir de pierres précieuses. | ||
? Constante ? Constant ? Gagnez une partie sans ajouter ou supprimer de cartes à votre deck. | ||
? Mains vides ? Empty Handed ? Gagnez une bataille avec 2 cartes ou moins dans le jeu. | ||
? Rube Goldberg ? Rube Goldberg ? Demandez à 3 membres de l'équipe de jouer au moins 15 cartes chacun pendant un tour et de ne pas infliger de dégâts. | ||
? Le chef ? The Leader ? Construire un deck composé uniquement de cartes Influence. | ||
? C'était proche ! ? That was close! ? Gagnez une partie avec chaque joueur ayant 1 HP à la fin. | ||
? True Pacifist ? True Pacifist ? Remportez une course avec le modificateur Tourment pacifiste sans tuer de monstre. | ||
? Ruée vers l'or ? Goldrush ? Dans un seul écran d'aventure, améliorez une carte de départ en carte légendaire. | ||
? Bébé léger ? Lightweight Baby ? Avoir toutes vos cartes en main coûtent au moins 3 manas (au moins 5 cartes). | ||
? The Trend Setter ? The Trend Setter ? Portez 15 tenues différentes en batailles. | ||
? Aficionado du Tourment ? Torment Aficionado ? Gagnez une manche avec Tourment 20. | ||
? Mon deck n'a pas de cartes pathétiques ? My deck has no pathetic cards ? À tout moment, ayez au moins 35 cartes dans votre deck. | ||
Derniers Objectifs et Trophées Ajoutés
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Objectifs de Steam | |
Zephon Objectifs de Steam | |
Metal Slug Tactics Objectifs de Steam | |
Railroad Corporation 2 Objectifs de Steam | |
Frostpunk 2 Objectifs de Steam | |
Ants Took My Eyeball Objectifs de Steam | |
The Tribe Must Survive Objectifs de Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Objectifs de Steam | |
Adore Objectifs de Steam | |
Zoria: Age of Shattering Objectifs de Steam | |
Tchia Objectifs de Steam | |
Winter Survival Objectifs de Steam | |
Escape the Backrooms Trophées PSN | |
The Mobius Machine Objectifs de Steam | |
Ad Infinitum Objectifs de Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |